Crimson
Crimson é um prefixo do Diablo e Hellfire: Resistência a fogo: +21–30% (nível do afixo 10, espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos); Resistência a fogo: +31–40% (nível do afixo 16, espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos). Por exemplo: Crimson Cap, Crimson Helm e Crimson Armor.
- Efeito
- Resistência a fogo: +21–30%
- Nível do afixo
- 10
- Itens
- espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos
- Efeito
- Resistência a fogo: +31–40%
- Nível do afixo
- 16
- Itens
- espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos
Itens com este prefixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Crimson CapElmo | 5Wirt, nível do personagem 5 | Pulsecrawler · 0,107% por abateFosso de monstros · 0,0901% por fosso |
| Crimson HelmElmo | 8Wirt, nível do personagem 8 | Pulsecrawler · 0,0895% por abateFosso de monstros · 0,0883% por fosso |
| Crimson ArmorArmadura leve | 5Wirt, nível do personagem 5 | Wrathraven · 0,332% por abateSuporte de armadura · 2,3% por suporte de armadura |
| Crimson MailArmadura média | 11 | Breakspine · 0,151% por abateSuporte de armadura · 2,6% por suporte de armadura |
| Crimson PlateArmadura pesada | 16 | Bluehorn · 0,0810% por abateSuporte de armadura · 0,642% por suporte de armadura |
| Crimson ShieldEscudo | 5Wirt, nível do personagem 5 | Skeleton King · 0,233% por abateFosso de monstros · 0,272% por fosso |
| Crimson SwordEspada | 5Wirt, nível do personagem 5 | Pulsecrawler · 0,240% por abateEstante de armas · 0,375% por estante de armas |
| Crimson AxeMachado | 5Wirt, nível do personagem 5 | Pulsecrawler · 0,0449% por abateEstante de armas · 0,0987% por estante de armas |
| Crimson MaceMaça | 5Wirt, nível do personagem 5 | Pulsecrawler · 0,0377% por abateEstante de armas · 0,0729% por estante de armas |
| Crimson HammerMaça | 5Wirt, nível do personagem 5 | Pulsecrawler · 0,0449% por abateEstante de armas · 0,0729% por estante de armas |
| Crimson ClubMaça | 5Wirt, nível do personagem 5 | Pulsecrawler · 0,0377% por abateEstante de armas · 0,0729% por estante de armas |
| Crimson BowArco | 5Wirt, nível do personagem 5 | Bilefroth the Pit Master · 0,235% por abateEstante de armas · 0,617% por estante de armas |
| Crimson StaffCajado | 5Wirt, nível do personagem 5 | Adria · 2,8% por visita à cidadeWrathraven · 0,295% por abateFosso de monstros · 0,331% por fosso |
| Crimson RingAnel | 10prefixo Crimson nvl 10 | Wrathraven · 0,121% por abateFosso de monstros · 0,141% por fosso |
| Crimson AmuletAmuleto | 10prefixo Crimson nvl 10 | Pulsecrawler · 0,0716% por abateFosso de monstros · 0,0795% por fosso |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.