Hellfire OddsCalculadora de chances
The Vizier

The Vizier

The Vizier é um monstro único (demônio) do nível 15 no Diablo e Hellfire. Ele pode dropar 100 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é Gladiator's Ring, 0,632% (1 em 158) por abate.

Tipo
Monstro único (demônio)
Níveis da masmorra
15
Nível do item dos drops
33 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 30 no Normal, 45 no Pesadelo, 60 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire

Como monstro único, ele sempre dropa um item, só com afixos bons, e esse item é único 16 vezes em 100 quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,632% (1 em 158)0,632% (1 em 158)0,632% (1 em 158)
Acolyte's AmuletAmulet0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Baranar's StarMorning Star0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
BlitzenComposite Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Bone Chain ArmorChain Mail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Demon Plate ArmorFull Plate Mail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
DiamondedgeLong Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
DoombringerBastard Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
DreamflangeMace0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
EaglehornLong Battle Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FleshstingerLong Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Fool's CrestHelm0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Gnat StingHunter's Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
GotterdamerungGreat Helm0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
HellslayerBattle Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Holy DefenderLarge Shield0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
LightsabreSabre0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
MindcryQuarter Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Naj's Light PlatePlate Mail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Naj's PuzzlerLong Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
NightscapeCape0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Rod of OnanWar Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Royal CircletCrown0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ShadowhawkBroad Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ShirotachiGreat Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
StonecleaverBroad Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The BonesawClaymore0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Cranium BasherMaul0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Falcon's TalonScimitar0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The ProtectorShort Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Thinking CapSkull Cap0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ThundercallComposite Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ThunderclapWar Hammer0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
WindforceLong War Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
WizardspikeDagger0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Thunder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of the Mystics (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Magma (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Karik's Ring (depois de 4 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Xorine's Ring (depois de 5 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Mercurial Ring (depois de 6 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Giant's Knuckle (depois de 7 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Engagement (depois de 8 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Constricting Ring (depois de 9 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Bleeder (depois de 10 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Regha (depois de 11 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Bramble (depois de 12 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Acolyte's AmuletAmulet0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%
Amulet of Warding (depois de 1 único posterior da mesma base)Amulet0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%
Aguinara's HatchetSmall Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
BlitzenComposite Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bone Chain ArmorChain Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Demon Plate ArmorFull Plate Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
DiamondedgeLong Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
DoombringerBastard Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Dragon's BreachKite Shield0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
DreamflangeMace0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
EaglehornLong Battle Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
FleshstingerLong Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Fool's CrestHelm0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gnat StingHunter's Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
GotterdamerungGreat Helm0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
HellslayerBattle Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Holy DefenderLarge Shield0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Leather of AutLeather Armor0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
LightsabreSabre0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
MindcryQuarter Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Naj's Light PlatePlate Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Naj's PuzzlerLong Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
NightscapeCape0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Rod of OnanWar Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Royal CircletCrown0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Scavenger CarapaceBreast Plate0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ShadowhawkBroad Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ShirotachiGreat Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
StonecleaverBroad Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The BonesawClaymore0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial StarFlail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Cranium BasherMaul0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Falcon's TalonScimitar0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The NeedlerShort Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The ProtectorShort Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Thinking CapSkull Cap0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ThundercallComposite Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ThunderclapWar Hammer0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wicked AxeLarge Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
WindforceLong War Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
WizardspikeDagger0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Armor of Gloom (depois de 1 único posterior da mesma base)Full Plate Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Black Razor (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Civerb's Cudgel (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Flambeau (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Flamedart (depois de 1 único posterior da mesma base)Hunter's Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gleamsong (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Hammer of Jholm (depois de 1 único posterior da mesma base)Maul0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Immolator (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Inferno (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
OverLord's Helm (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Schaefer's Hammer (depois de 1 único posterior da mesma base)War Hammer0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Sparking Mail (depois de 1 único posterior da mesma base)Chain Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Storm Spire (depois de 1 único posterior da mesma base)War Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Blackoak Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial Axe (depois de 1 único posterior da mesma base)Battle Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Defender (depois de 1 único posterior da mesma base)Sabre0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Grandfather (depois de 1 único posterior da mesma base)Great Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Grizzly (depois de 1 único posterior da mesma base)Two-Handed Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bow of the Dead (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Crackrust (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Mace0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Demonspike Coat (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Full Plate Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Dagger0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Helm of Spirits (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Helm0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Ice Shank (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Sword0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Staff of Shadows (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Staff0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial Bow (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Deadly Hunter (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,632% (1 em 158)0,632% (1 em 158)0,632% (1 em 158)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Baranar's StarMorning Star0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Bow of the DeadComposite Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Demonspike CoatFull Plate Mail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
DoombringerBastard Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
DreamflangeMace0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
EaglehornLong Battle Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FlamedartHunter's Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FleshstingerLong Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Fool's CrestHelm0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
GotterdamerungGreat Helm0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
HellslayerBattle Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Holy DefenderLarge Shield0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
InfernoLong Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
LightsabreSabre0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
MindcryQuarter Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Naj's Light PlatePlate Mail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Naj's PuzzlerLong Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
NightscapeCape0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Rod of OnanWar Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Royal CircletCrown0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Schaefer's HammerWar Hammer0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ShadowhawkBroad Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Sparking MailChain Mail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
StonecleaverBroad Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The BonesawClaymore0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Cranium BasherMaul0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Falcon's TalonScimitar0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The GrandfatherGreat Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The GrizzlyTwo-Handed Sword0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The ProtectorShort Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Thinking CapSkull Cap0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ThundercallComposite Staff0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
WindforceLong War Bow0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
WizardspikeDagger0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Constricting Ring (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Bleeder (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Regha (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Bramble (depois de 4 únicos posteriores da mesma base)Ring0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%0,421% (1 em 238)165 para 50%
Aguinara's HatchetSmall Axe0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bow of the DeadComposite Bow0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Demonspike CoatFull Plate Mail0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
