Hellfire OddsCalculadora de chances
Black Knight

Black Knight

Black Knight é um monstro (demônio) dos níveis 12–14 no Diablo e Hellfire (nível do monstro 24). Ele pode dropar 92 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é Gladiator's Ring, 0,00516% (1 em 19.387) por abate.

Tipo
Monstro (demônio)
Níveis da masmorra
12–14
Nível do monstro
24
Nível do item dos drops
24 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 24 no Normal, 39 no Pesadelo, 54 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire
Também presente
1 no nível 16, perto do Diablo, no solo e no multijogador

Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00516% (1 em 19.387)0,00512% (1 em 19.543)0,00512% (1 em 19.543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00344% (1 em 29.081)0,00341% (1 em 29.315)0,00341% (1 em 29.315)
MindcryQuarter Staff0,00172% (1 em 58.161)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00172% (1 em 58.161)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Rod of OnanWar Staff0,00172% (1 em 58.161)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
The ProtectorShort Staff0,00172% (1 em 58.161)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
ThundercallComposite Staff0,00172% (1 em 58.161)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
BlitzenComposite Bow0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
FleshstingerLong Bow0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
Gnat StingHunter's Bow0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
The NeedlerShort Bow0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
WindforceLong War Bow0,00114% (1 em 87.461)0,00113% (1 em 88.166)0,00113% (1 em 88.166)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Baranar's StarMorning Star0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Civerb's CudgelMace0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
DiamondedgeLong Sword0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
DoombringerBastard Sword0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Dragon's BreachKite Shield0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Fool's CrestHelm0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
GotterdamerungGreat Helm0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
HellslayerBattle Axe0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Holy DefenderLarge Shield0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Leather of AutLeather Armor0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
LightsabreSabre0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
NightscapeCape0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
ShadowhawkBroad Sword0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
ShirotachiGreat Sword0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Split Skull ShieldBuckler0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
StonecleaverBroad Axe0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The BonesawClaymore0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The Celestial StarFlail0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The Cranium BasherMaul0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The Executioner's BladeFalchion0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The Falcon's TalonScimitar0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
The Rainbow CloakCloak0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Thinking CapSkull Cap0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
ThunderclapWar Hammer0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Torn Flesh of SoulsRags0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Wicked AxeLarge Axe0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
Wisdom's WrapRobe0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)
WizardspikeDagger0,000572% (1 em 174.921)0,000567% (1 em 176.332)0,000567% (1 em 176.332)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Thunder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of the Mystics (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Magma (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Karik's Ring (depois de 4 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Xorine's Ring (depois de 5 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Mercurial Ring (depois de 6 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Giant's Knuckle (depois de 7 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Engagement (depois de 8 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Constricting Ring (depois de 9 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
The Bleeder (depois de 10 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Regha (depois de 11 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Bramble (depois de 12 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Acolyte's AmuletAmulet0,00347% (1 em 28.846)19.995 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%
Amulet of Warding (depois de 1 único posterior da mesma base)Amulet0,00347% (1 em 28.846)19.995 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%
MindcryQuarter Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Naj's PuzzlerLong Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Rod of OnanWar Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
The ProtectorShort Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
ThundercallComposite Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Gleamsong (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Immolator (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Storm Spire (depois de 1 único posterior da mesma base)War Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Staff of Shadows (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Staff0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
BlitzenComposite Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
FleshstingerLong Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Gnat StingHunter's Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
The NeedlerShort Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
WindforceLong War Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Flambeau (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Flamedart (depois de 1 único posterior da mesma base)Hunter's Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
The Blackoak Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Bow of the Dead (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
The Celestial Bow (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Deadly Hunter (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,00115% (1 em 86.755)60.134 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%0,00114% (1 em 87.461)60.623 para 50%
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Bone Chain ArmorChain Mail0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Civerb's CudgelMace0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
DiamondedgeLong Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
DoombringerBastard Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Dragon's BreachKite Shield0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Fool's CrestHelm0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
GotterdamerungGreat Helm0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
HellslayerBattle Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Holy DefenderLarge Shield0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Leather of AutLeather Armor0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
LightsabreSabre0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Naj's Light PlatePlate Mail0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
NightscapeCape0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
ShadowhawkBroad Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
ShirotachiGreat Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
StonecleaverBroad Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The BonesawClaymore0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Celestial StarFlail0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Cranium BasherMaul0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Falcon's TalonScimitar0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Thinking CapSkull Cap0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
ThunderclapWar Hammer0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Wicked AxeLarge Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
WizardspikeDagger0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Black Razor (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Hammer of Jholm (depois de 1 único posterior da mesma base)Maul0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Inferno (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
OverLord's Helm (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Schaefer's Hammer (depois de 1 único posterior da mesma base)War Hammer0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Sparking Mail (depois de 1 único posterior da mesma base)Chain Mail0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Celestial Axe (depois de 1 único posterior da mesma base)Battle Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Defender (depois de 1 único posterior da mesma base)Sabre0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Grizzly (depois de 1 único posterior da mesma base)Two-Handed Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Dagger0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Helm of Spirits (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Helm0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
Ice Shank (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Sword0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe0,000576% (1 em 173.511)120.269 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%0,000572% (1 em 174.921)121.246 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,00561% (1 em 17.824)0,00556% (1 em 17.980)0,00556% (1 em 17.980)
MindcryQuarter Staff0,00187% (1 em 53.471)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00187% (1 em 53.471)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Rod of OnanWar Staff0,00187% (1 em 53.471)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
The ProtectorShort Staff0,00187% (1 em 53.471)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
ThundercallComposite Staff0,00187% (1 em 53.471)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
FlamedartHunter's Bow0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
FleshstingerLong Bow0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
The NeedlerShort Bow0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
WindforceLong War Bow0,00124% (1 em 80.407)0,00123% (1 em 81.113)0,00123% (1 em 81.113)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Baranar's StarMorning Star0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Civerb's CudgelMace0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
DoombringerBastard Sword0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Dragon's BreachKite Shield0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Fool's CrestHelm0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
GotterdamerungGreat Helm0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
HellslayerBattle Axe0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Holy DefenderLarge Shield0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
InfernoLong Sword0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Leather of AutLeather Armor0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
LightsabreSabre0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
NightscapeCape0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
ShadowhawkBroad Sword0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Sparking MailChain Mail0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
Split Skull ShieldBuckler0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
StonecleaverBroad Axe0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The BonesawClaymore0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The Celestial StarFlail0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The Cranium BasherMaul0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The Executioner's BladeFalchion0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The Falcon's TalonScimitar0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The GrizzlyTwo-Handed Sword0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
The Rainbow CloakCloak0,000622% (1 em 160.815)0,000616% (1 em 162.225)0,000616% (1 em 162.225)
