of Thieves
of Thieves é um sufixo do Diablo e Hellfire: Absorve metade do dano das armadilhas (nível do afixo 11, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos). Por exemplo: Cap of Thieves, Helm of Thieves e Armor of Thieves.
- Efeito
- Absorve metade do dano das armadilhas
- Nível do afixo
- 11
- Itens
- escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos
Itens com este sufixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Cap of ThievesElmo | 6Wirt, nível do personagem 6 | Spineeater · 0,138% por abateFosso de monstros · 0,120% por fosso |
| Helm of ThievesElmo | 8Wirt, nível do personagem 8 | Spineeater · 0,116% por abateFosso de monstros · 0,118% por fosso |
| Armor of ThievesArmadura leve | 6Wirt, nível do personagem 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,465% por abateFosso de monstros · 0,475% por fosso |
| Mail of ThievesArmadura média | 11 | Breakspine · 0,279% por abateSuporte de armadura · 4,4% por suporte de armadura |
| Plate of ThievesArmadura pesada | 16 | Bluehorn · 0,161% por abateSuporte de armadura · 1,4% por suporte de armadura |
| Shield of ThievesEscudo | 6Wirt, nível do personagem 6 | Goldblight of the Flame · 0,479% por abateFosso de monstros · 0,601% por fosso |
| Ring of ThievesAnel | 11sufixo of Thieves nvl 11 | Bloodskin Darkbow · 0,284% por abateFosso de monstros · 0,353% por fosso |
| Amulet of ThievesAmuleto | 11sufixo of Thieves nvl 11 | Spineeater · 0,168% por abateFosso de monstros · 0,235% por fosso |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.