of Thieves
of Thieves es un sufijo de Diablo y Hellfire: Absorbe la mitad del daño de las trampas (nivel de afijo 11, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Por ejemplo: Cap of Thieves, Helm of Thieves y Armor of Thieves.
- Efecto
- Absorbe la mitad del daño de las trampas
- Nivel de afijo
- 11
- Objetos
- escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Cap of ThievesYelmo | 6Wirt, nivel de personaje 6 | Spineeater · 0,138 % por muerteFoso de monstruos · 0,120 % por foso |
| Helm of ThievesYelmo | 8Wirt, nivel de personaje 8 | Spineeater · 0,116 % por muerteFoso de monstruos · 0,118 % por foso |
| Armor of ThievesArmadura ligera | 6Wirt, nivel de personaje 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,465 % por muerteFoso de monstruos · 0,475 % por foso |
| Mail of ThievesArmadura media | 11 | Breakspine · 0,279 % por muerteSoporte de armadura · 4,4 % por soporte de armadura |
| Plate of ThievesArmadura pesada | 16 | Bluehorn · 0,161 % por muerteSoporte de armadura · 1,4 % por soporte de armadura |
| Shield of ThievesEscudo | 6Wirt, nivel de personaje 6 | Goldblight of the Flame · 0,479 % por muerteFoso de monstruos · 0,601 % por foso |
| Ring of ThievesAnillo | 11sufijo of Thieves niv. 11 | Bloodskin Darkbow · 0,284 % por muerteFoso de monstruos · 0,353 % por foso |
| Amulet of ThievesAmuleto | 11sufijo of Thieves niv. 11 | Spineeater · 0,168 % por muerteFoso de monstruos · 0,235 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.