of Peril
of Peril é um sufixo do Hellfire: Dano em dobro, mas cada golpe também fere você com o dano da sua arma. Só corpo a corpo (nível do afixo 5, espadas, machados, maças, arcos e cajados). Por exemplo: Sword of Peril, Axe of Peril e Mace of Peril.
- Efeito
- Dano em dobro, mas cada golpe também fere você com o dano da sua arma. Só corpo a corpo
- Nível do afixo
- 5
- Itens
- espadas, machados, maças, arcos e cajados (só no Hellfire)
Itens com este sufixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Sword of PerilEspada · Hellfire | 3Wirt, nível do personagem 3 | The Butcher · 1,1% por abateFosso de monstros · 1,2% por fosso |
| Axe of PerilMachado · Hellfire | 4Wirt, nível do personagem 4 | Bonehead Keenaxe · 0,314% por abateEstante de armas · 0,283% por estante de armas |
| Mace of PerilMaça · Hellfire | 3Wirt, nível do personagem 3 | Bonehead Keenaxe · 0,264% por abateFosso de monstros · 0,233% por fosso |
| Hammer of PerilMaça · Hellfire | 5 | The Butcher · 0,238% por abateFosso de monstros · 0,238% por fosso |
| Club of PerilMaça · Hellfire | 3Wirt, nível do personagem 3 | Bonehead Keenaxe · 0,314% por abateFosso de monstros · 0,238% por fosso |
| Bow of PerilArco · Hellfire | 3Wirt, nível do personagem 3 | Rotcarnage · 0,717% por abateEstante de armas · 1,8% por estante de armas |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.