of Peril
of Peril to sufiks w Hellfire: Podwójne obrażenia, ale każde trafienie rani też ciebie o obrażenia twojej broni. Tylko wręcz (poziom afiksu 5, mieczami, toporami, buławami, łukami i kostury). Na przykład: Sword of Peril, Axe of Peril i Mace of Peril.
- Efekt
- Podwójne obrażenia, ale każde trafienie rani też ciebie o obrażenia twojej broni. Tylko wręcz
- Poziom afiksu
- 5
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, łukami i kostury (tylko Hellfire)
Przedmioty z tym afiksem (sufiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Sword of PerilMiecz · Hellfire | 3Wirt, poziom postaci 3 | The Butcher · 1,1% na zabicieJama potworów · 1,2% na jamę |
| Axe of PerilTopór · Hellfire | 4Wirt, poziom postaci 4 | Bonehead Keenaxe · 0,314% na zabicieStojak na broń · 0,283% na stojak na broń |
| Mace of PerilBuława · Hellfire | 3Wirt, poziom postaci 3 | Bonehead Keenaxe · 0,264% na zabicieJama potworów · 0,233% na jamę |
| Hammer of PerilBuława · Hellfire | 5 | The Butcher · 0,238% na zabicieJama potworów · 0,238% na jamę |
| Club of PerilBuława · Hellfire | 3Wirt, poziom postaci 3 | Bonehead Keenaxe · 0,314% na zabicieJama potworów · 0,238% na jamę |
| Bow of PerilŁuk · Hellfire | 3Wirt, poziom postaci 3 | Rotcarnage · 0,717% na zabicieStojak na broń · 1,8% na stojak na broń |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.