of Paralysis
of Paralysis é um sufixo do Diablo e Hellfire: −6–10 de Destreza (nível do afixo 3, espadas, machados, maças, arcos, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos). Um afixo prejudicial: os monstros únicos, cujos itens só recebem afixos bons, nunca o dropam. Por exemplo: Cap of Paralysis, Armor of Paralysis e Shield of Paralysis.
- Efeito
- −6–10 de Destreza
- Nível do afixo
- 3
- Itens
- espadas, machados, maças, arcos, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos
Itens com este sufixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Cap of ParalysisElmo | 3sufixo of Paralysis nvl 3 | Rotting Carcass · 0,000859% por abateBaú grande · 0,00287% por baú grande |
| Armor of ParalysisArmadura leve | 4 | Dark One · 0,00113% por abateBaú grande · 0,00287% por baú grande |
| Shield of ParalysisEscudo | 3sufixo of Paralysis nvl 3 | Rotting Carcass · 0,00103% por abateBaú grande · 0,00344% por baú grande |
| Sword of ParalysisEspada | 3sufixo of Paralysis nvl 3 | Rotting Carcass · 0,00352% por abateBaú grande · 0,0118% por baú grande |
| Axe of ParalysisMachado | 4 | Rotting Carcass · 0,00118% por abateBaú grande · 0,00395% por baú grande |
| Mace of ParalysisMaça | 3sufixo of Paralysis nvl 3 | Rotting Carcass · 0,00116% por abateBaú grande · 0,00387% por baú grande |
| Hammer of ParalysisMaça | 5 | Devil Kin · 0,000520% por abateBaú grande · 0,00154% por baú grande |
| Club of ParalysisMaça | 3sufixo of Paralysis nvl 3 | Rotting Carcass · 0,00118% por abateBaú grande · 0,00395% por baú grande |
| Bow of ParalysisArco | 3sufixo of Paralysis nvl 3 | Rotting Carcass · 0,00624% por abateBaú grande · 0,0104% por baú grande |
| Ring of ParalysisAnel | 5 | Devil Kin · 0,00312% por abateBaú grande · 0,00985% por baú grande |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.