of Paralysis
of Paralysis ist ein Suffix in Diablo und Hellfire: −6–10 Agilität (Affixlevel 3, Schwertern, Äxten, Keulen, Bögen, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette). Ein schädliches Affix: Unique-Monster, deren Gegenstände nur gute Affixe bekommen, droppen es nie. Zum Beispiel: Cap of Paralysis, Armor of Paralysis und Shield of Paralysis.
- Wirkung
- −6–10 Agilität
- Affixlevel
- 3
- Gegenstände
- Schwertern, Äxten, Keulen, Bögen, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette
Gegenstände mit diesem Suffix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Cap of ParalysisHelm | 3Suffix of Paralysis Lvl 3 | Rotting Carcass · 0,000859 % pro KillGroße Truhe · 0,00287 % pro große Truhe |
| Armor of ParalysisLeichte Rüstung | 4 | Dark One · 0,00113 % pro KillGroße Truhe · 0,00287 % pro große Truhe |
| Shield of ParalysisSchild | 3Suffix of Paralysis Lvl 3 | Rotting Carcass · 0,00103 % pro KillGroße Truhe · 0,00344 % pro große Truhe |
| Sword of ParalysisSchwert | 3Suffix of Paralysis Lvl 3 | Rotting Carcass · 0,00352 % pro KillGroße Truhe · 0,0118 % pro große Truhe |
| Axe of ParalysisAxt | 4 | Rotting Carcass · 0,00118 % pro KillGroße Truhe · 0,00395 % pro große Truhe |
| Mace of ParalysisKeule | 3Suffix of Paralysis Lvl 3 | Rotting Carcass · 0,00116 % pro KillGroße Truhe · 0,00387 % pro große Truhe |
| Hammer of ParalysisKeule | 5 | Devil Kin · 0,000520 % pro KillGroße Truhe · 0,00154 % pro große Truhe |
| Club of ParalysisKeule | 3Suffix of Paralysis Lvl 3 | Rotting Carcass · 0,00118 % pro KillGroße Truhe · 0,00395 % pro große Truhe |
| Bow of ParalysisBogen | 3Suffix of Paralysis Lvl 3 | Rotting Carcass · 0,00624 % pro KillGroße Truhe · 0,0104 % pro große Truhe |
| Ring of ParalysisRing | 5 | Devil Kin · 0,00312 % pro KillGroße Truhe · 0,00985 % pro große Truhe |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.