of Gore
of Gore é um sufixo do Diablo e Hellfire: +9–12 de dano (nível do afixo 25, espadas, machados e maças). Por exemplo: Sword of Gore, Axe of Gore e Mace of Gore.
- Efeito
- +9–12 de dano
- Nível do afixo
- 25
- Itens
- espadas, machados e maças
Itens com este sufixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Sword of GoreEspada | 13Wirt, nível do personagem 13 | Griswold · 8,9% por nova partidaArch-Bishop Lazarus · 0,574% por abateEstante de armas · 1,0% por estante de armas |
| Axe of GoreMachado | 13Wirt, nível do personagem 13 | Wirt · 0,245% por item do WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0744% por abateEstante de armas · 0,236% por estante de armas |
| Mace of GoreMaça | 13Wirt, nível do personagem 13 | Wirt · 0,245% por item do WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625% por abateEstante de armas · 0,198% por estante de armas |
| Hammer of GoreMaça | 13Wirt, nível do personagem 13 | Wirt · 0,245% por item do WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625% por abateEstante de armas · 0,198% por estante de armas |
| Club of GoreMaça | 13Wirt, nível do personagem 13 | Wirt · 0,245% por item do WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625% por abateEstante de armas · 0,198% por estante de armas |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.