of Gore
of Gore es un sufijo de Diablo y Hellfire: +9–12 de daño (nivel de afijo 25, espadas, hachas y mazas). Por ejemplo: Sword of Gore, Axe of Gore y Mace of Gore.
- Efecto
- +9–12 de daño
- Nivel de afijo
- 25
- Objetos
- espadas, hachas y mazas
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Sword of GoreEspada | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Griswold · 8,9 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,574 % por muerteEstante de armas · 1,0 % por estante de armas |
| Axe of GoreHacha | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0744 % por muerteEstante de armas · 0,236 % por estante de armas |
| Mace of GoreMaza | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % por muerteEstante de armas · 0,198 % por estante de armas |
| Hammer of GoreMaza | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % por muerteEstante de armas · 0,198 % por estante de armas |
| Club of GoreMaza | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % por muerteEstante de armas · 0,198 % por estante de armas |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.