
Flesh Clan
Flesh Clan to potwór (demon) w Diablo i Hellfire (poziom potwora 8). Występuje: poziomy lochu 4–6. Może upuścić 53 unikaty; najbardziej prawdopodobne w Hellfire (multi, Normalny): Gleamsong i 2 inne, 0,00284% (1 na 35 178) na zabicie.
- Rodzaj
- Potwór (demon)
- Poziomy lochu
- 4–6
- Poziom potwora
- 8
- Poziom przedmiotu jego łupów
- 8 na każdym poziomie trudności
- Bazy, które upuszcza
- do poziomu 8 (Normalny), 23 (Koszmar), 38 (Piekło)
- Gra
- Diablo i Hellfire
- Występuje też
- Poisoned Water Supply: 5 na jego poziomie zadania, do którego wchodzi się z poziomu 2 (solo): 4 z buławami, 1 z łukiem
Zwykły potwór coś upuszcza przy 41 zabiciach na 100: złoto 74 razy na 100, w przeciwnym razie jeden przedmiot, którego baza ma najwyżej poziom potwora (+15 na Koszmarze, +30 w Piekle), z tym samym poziomem przedmiotu na każdym poziomie trudności. Przedmiot dostaje afiksy w 11% przypadków plus około 0,9% na poziom potwora (pierścienie, amulety i kostury zawsze), i dopiero wtedy jest unikatem 2 razy na 100, gdy unikat jego bazy może istnieć na tym poziomie.
Unikaty, które upuszcza · Hellfire, multi
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Gleamsong | 0,00284% (1 na 35 178) | 0,00172% (1 na 58 161) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Immolator | 0,00284% (1 na 35 178) | 0,00172% (1 na 58 161) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Ring of Thunder | 0,00284% (1 na 35 178) | 0,00516% (1 na 19 387) | 0,00512% (1 na 19 543) |
| Storm Spire | — | 0,00172% (1 na 58 161) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Bow of the Dead | 0,00108% (1 na 92 526) | 0,000654% (1 na 152 976) | 0,000648% (1 na 154 209) |
| The Blackoak Bow | 0,00108% (1 na 92 526) | 0,000654% (1 na 152 976) | 0,000648% (1 na 154 209) |
| The Needler | 0,00108% (1 na 92 526) | 0,000654% (1 na 152 976) | 0,000648% (1 na 154 209) |
| Baranar's Star | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Black Razor | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Blackoak Shield | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Civerb's Cudgel | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Ice Shank | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Leather of Aut | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| OverLord's Helm | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Shadowhawk | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Split Skull Shield | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Stonecleaver | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Bonesaw | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Celestial Star | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Defender | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Executioner's Blade | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Rainbow Cloak | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Thinking Cap | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Wicked Axe | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Wisdom's Wrap | 0,000540% (1 na 185 051) | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Dragon's Breach | — | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Celestial Axe | — | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000327% (1 na 305 951) | 0,000324% (1 na 308 419) |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).
Solo · Hellfire
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Gleamsong | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00173% (1 na 57 692)39 989 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Immolator | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00173% (1 na 57 692)39 989 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Ring of Thunder | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of the Mystics (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Staff of Shadows (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00173% (1 na 57 692)39 989 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Ring of Magma (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Karik's Ring (po 3 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Xorine's Ring (po 4 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Mercurial Ring (po 5 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Giant's Knuckle (po 6 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Constricting Ring (po 7 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| The Bleeder (po 8 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of Regha (po 9 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Bramble (po 10 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00288% (1 na 34 709)24 059 do 50% | 0,00520% (1 na 19 231)13 330 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Storm Spire | — | 0,00173% (1 na 57 692)39 989 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Bow of the Dead | 0,00110% (1 na 91 292)63 279 do 50% | 0,000659% (1 na 151 742)105 180 do 50% | 0,000654% (1 na 152 976)106 035 do 50% |
| The Blackoak Bow | 0,00110% (1 na 91 292)63 279 do 50% | 0,000659% (1 na 151 742)105 180 do 50% | 0,000654% (1 na 152 976)106 035 do 50% |
| The Needler | 0,00110% (1 na 91 292)63 279 do 50% | 0,000659% (1 na 151 742)105 180 do 50% | 0,000654% (1 na 152 976)106 035 do 50% |
| Deadly Hunter (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00110% (1 na 91 292)63 279 do 50% | 0,000659% (1 na 151 742)105 180 do 50% | 0,000654% (1 na 152 976)106 035 do 50% |
| The Celestial Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00110% (1 na 91 292)63 279 do 50% | 0,000659% (1 na 151 742)105 180 do 50% | 0,000654% (1 na 152 976)106 035 do 50% |
| The Rift Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00110% (1 na 91 292)63 279 do 50% | 0,000659% (1 na 151 742)105 180 do 50% | 0,000654% (1 na 152 976)106 035 do 50% |
| Baranar's Star | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Black Razor | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Blackoak Shield | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Ice Shank | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Leather of Aut | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| OverLord's Helm | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Shadowhawk | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Split Skull Shield | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Stonecleaver | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Bonesaw | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Celestial Star | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Defender | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Thinking Cap | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Wicked Axe | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| BloodSlayer (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Crackrust (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Gibbous Moon (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Gonnagal's Dirk (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Gryphon's Claw (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Helm of Spirits (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Sharp Beak (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Deflector (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Mangler (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,000548% (1 na 182 584)126 558 do 50% | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Celestial Axe | — | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000330% (1 na 303 484)210 359 do 50% | 0,000327% (1 na 305 951)212 069 do 50% |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.
Diablo (bez Hellfire) · multi
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00323% (1 na 30 957) | 0,00561% (1 na 17 824) | 0,00556% (1 na 17 980) |
| Gleamsong | 0,00323% (1 na 30 957) | 0,00187% (1 na 53 471) | 0,00185% (1 na 53 940) |
| Immolator | 0,00323% (1 na 30 957) | 0,00187% (1 na 53 471) | 0,00185% (1 na 53 940) |
| Storm Spire | — | 0,00187% (1 na 53 471) | 0,00185% (1 na 53 940) |
| Bow of the Dead | 0,00123% (1 na 81 423) | 0,000711% (1 na 140 639) | 0,000705% (1 na 141 873) |
| The Blackoak Bow | 0,00123% (1 na 81 423) | 0,000711% (1 na 140 639) | 0,000705% (1 na 141 873) |
| The Needler | 0,00123% (1 na 81 423) | 0,000711% (1 na 140 639) | 0,000705% (1 na 141 873) |
| Baranar's Star | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Black Razor | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Blackoak Shield | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Civerb's Cudgel | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Ice Shank | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Leather of Aut | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| OverLord's Helm | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Shadowhawk | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Split Skull Shield | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Stonecleaver | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Bonesaw | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Celestial Star | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Defender | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Executioner's Blade | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Rainbow Cloak | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Thinking Cap | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Wicked Axe | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Wisdom's Wrap | 0,000614% (1 na 162 845) | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Dragon's Breach | — | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Celestial Axe | — | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000356% (1 na 281 278) | 0,000352% (1 na 283 745) |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).
Diablo (bez Hellfire) · solo
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00566% (1 na 17 667)12 246 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Gleamsong | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00189% (1 na 53 002)36 738 do 50% | 0,00187% (1 na 53 471)37 063 do 50% |
| Immolator | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00189% (1 na 53 002)36 738 do 50% | 0,00187% (1 na 53 471)37 063 do 50% |
| Staff of Shadows (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00189% (1 na 53 002)36 738 do 50% | 0,00187% (1 na 53 471)37 063 do 50% |
| The Bleeder (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00566% (1 na 17 667)12 246 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Ring of Regha (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00566% (1 na 17 667)12 246 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Bramble (po 3 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00328% (1 na 30 488)21 133 do 50% | 0,00566% (1 na 17 667)12 246 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Storm Spire | — | 0,00189% (1 na 53 002)36 738 do 50% | 0,00187% (1 na 53 471)37 063 do 50% |
| Bow of the Dead | 0,00125% (1 na 80 189)55 583 do 50% | 0,000717% (1 na 139 405)96 629 do 50% | 0,000711% (1 na 140 639)97 484 do 50% |
| The Blackoak Bow | 0,00125% (1 na 80 189)55 583 do 50% | 0,000717% (1 na 139 405)96 629 do 50% | 0,000711% (1 na 140 639)97 484 do 50% |
| The Needler | 0,00125% (1 na 80 189)55 583 do 50% | 0,000717% (1 na 139 405)96 629 do 50% | 0,000711% (1 na 140 639)97 484 do 50% |
| Deadly Hunter (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00125% (1 na 80 189)55 583 do 50% | 0,000717% (1 na 139 405)96 629 do 50% | 0,000711% (1 na 140 639)97 484 do 50% |
| The Celestial Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00125% (1 na 80 189)55 583 do 50% | 0,000717% (1 na 139 405)96 629 do 50% | 0,000711% (1 na 140 639)97 484 do 50% |
| The Rift Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00125% (1 na 80 189)55 583 do 50% | 0,000717% (1 na 139 405)96 629 do 50% | 0,000711% (1 na 140 639)97 484 do 50% |
| Baranar's Star | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Black Razor | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Blackoak Shield | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Ice Shank | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Leather of Aut | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| OverLord's Helm | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Shadowhawk | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Split Skull Shield | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Stonecleaver | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Bonesaw | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Celestial Star | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Defender | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Thinking Cap | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Wicked Axe | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| BloodSlayer (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Crackrust (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Gibbous Moon (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Gonnagal's Dirk (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Gryphon's Claw (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Helm of Spirits (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Sharp Beak (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Deflector (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Mangler (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,000624% (1 na 160 378)111 166 do 50% | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Celestial Axe | — | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000359% (1 na 278 811)193 257 do 50% | 0,000356% (1 na 281 278)194 967 do 50% |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.
O tych liczbach
Szansa przy zabiciu, taka sama dla każdej postaci. Poziom przedmiotu łupów jest taki sam na każdym poziomie trudności; trudniejszy poziom tylko wydłuża listę baz, więc niektóre unikaty pojawiają się tylko na Koszmarze lub w Piekle. W trybie solo unikat już znaleziony od uruchomienia lub wczytania gry ustępuje poprzedniemu ze swojej bazy. Przedmioty magiczne i zwykłe nie są tu wymienione: kalkulator podaje ich szanse dla każdego wpisanego przedmiotu.