Lapis
Lapis to prefiks w Diablo i Hellfire: Odporność na błyskawice +31–40% (poziom afiksu 16, mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety). Na przykład: Lapis Cap, Lapis Helm i Lapis Armor.
- Efekt
- Odporność na błyskawice +31–40%
- Poziom afiksu
- 16
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety
Przedmioty z tym afiksem (prefiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Lapis CapHełm | 8Wirt, poziom postaci 8 | Bloodgutter · 0,0548% na zabicieJama potworów · 0,0473% na jamę |
| Lapis HelmHełm | 8Wirt, poziom postaci 8 | Griswold · 0,929% na nową gręBloodgutter · 0,0461% na zabicieJama potworów · 0,0464% na jamę |
| Lapis ArmorLekka zbroja | 8Wirt, poziom postaci 8 | Griswold · 1,8% na nową gręBloodgutter · 0,202% na zabicieJama potworów · 0,188% na jamę |
| Lapis MailŚrednia zbroja | 11Wirt, poziom postaci 11 | Griswold · 3,7% na nową gręBrokenstorm · 0,176% na zabicieStojak na zbroję · 2,0% na stojak na zbroję |
| Lapis PlateCiężka zbroja | 16 | Griswold · 4,6% na nową gręRed Vex · 0,131% na zabicieStojak na zbroję · 2,2% na stojak na zbroję |
| Lapis ShieldTarcza | 8Wirt, poziom postaci 8 | Griswold · 3,7% na nową gręGoldblight of the Flame · 0,189% na zabicieJama potworów · 0,211% na jamę |
| Lapis SwordMiecz | 8Wirt, poziom postaci 8 | Griswold · 1,9% na nową gręBlightfire · 0,180% na zabicieStojak na broń · 0,269% na stojak na broń |
| Lapis AxeTopór | 8Wirt, poziom postaci 8 | Bloodgutter · 0,0263% na zabicieStojak na broń · 0,0625% na stojak na broń |
| Lapis MaceBuława | 8Wirt, poziom postaci 8 | Bloodgutter · 0,0221% na zabicieStojak na broń · 0,0525% na stojak na broń |
| Lapis HammerBuława | 8Wirt, poziom postaci 8 | Bloodgutter · 0,0221% na zabicieStojak na broń · 0,0525% na stojak na broń |
| Lapis ClubBuława | 8Wirt, poziom postaci 8 | Bloodgutter · 0,0221% na zabicieStojak na broń · 0,0525% na stojak na broń |
| Lapis BowŁuk | 8Wirt, poziom postaci 8 | Griswold · 2,8% na nową gręBrokenstorm · 0,175% na zabicieStojak na broń · 0,463% na stojak na broń |
| Lapis StaffKostur | 8Wirt, poziom postaci 8; Adria, poziom sklepu 8 | Adria · 2,8% na powrót do miasteczkaBloodgutter · 0,212% na zabicieJama potworów · 0,207% na jamę |
| Lapis RingPierścień | 16prefiks Lapis poz. 16 | Brokenstorm · 0,116% na zabicieJama potworów · 0,126% na jamę |
| Lapis AmuletAmulet | 16prefiks Lapis poz. 16 | Hork Demon · 2,9% na gręJama potworów · 0,0839% na jamę |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.