Lapis
Lapis est un préfixe de Diablo et Hellfire : +31–40 % résistance à la foudre (niveau d’affixe 16, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Lapis Cap, Lapis Helm et Lapis Armor.
- Effet
- +31–40 % résistance à la foudre
- Niveau d’affixe
- 16
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes
Objets avec ce préfixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Lapis CapCasque | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Bloodgutter · 0,0548 % par killFosse à monstres · 0,0473 % par fosse |
| Lapis HelmCasque | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Griswold · 0,929 % par nouvelle partieBloodgutter · 0,0461 % par killFosse à monstres · 0,0464 % par fosse |
| Lapis ArmorArmure légère | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Griswold · 1,8 % par nouvelle partieBloodgutter · 0,202 % par killFosse à monstres · 0,188 % par fosse |
| Lapis MailArmure moyenne | 11Wirt, niveau de personnage 11 | Griswold · 3,7 % par nouvelle partieBrokenstorm · 0,176 % par killPrésentoir d'armure · 2,0 % par présentoir |
| Lapis PlateArmure lourde | 16 | Griswold · 4,6 % par nouvelle partieRed Vex · 0,131 % par killPrésentoir d'armure · 2,2 % par présentoir |
| Lapis ShieldBouclier | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Griswold · 3,7 % par nouvelle partieGoldblight of the Flame · 0,189 % par killFosse à monstres · 0,211 % par fosse |
| Lapis SwordÉpée | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Griswold · 1,9 % par nouvelle partieBlightfire · 0,180 % par killRâtelier d'armes · 0,269 % par râtelier |
| Lapis AxeHache | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Bloodgutter · 0,0263 % par killRâtelier d'armes · 0,0625 % par râtelier |
| Lapis MaceMasse | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Bloodgutter · 0,0221 % par killRâtelier d'armes · 0,0525 % par râtelier |
| Lapis HammerMasse | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Bloodgutter · 0,0221 % par killRâtelier d'armes · 0,0525 % par râtelier |
| Lapis ClubMasse | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Bloodgutter · 0,0221 % par killRâtelier d'armes · 0,0525 % par râtelier |
| Lapis BowArc | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Griswold · 2,8 % par nouvelle partieBrokenstorm · 0,175 % par killRâtelier d'armes · 0,463 % par râtelier |
| Lapis StaffBâton | 8Wirt, niveau de personnage 8 ; Adria, niveau de boutique 8 | Adria · 2,8 % par retour en villeBloodgutter · 0,212 % par killFosse à monstres · 0,207 % par fosse |
| Lapis RingAnneau | 16préfixe Lapis niv. 16 | Brokenstorm · 0,116 % par killFosse à monstres · 0,126 % par fosse |
| Lapis AmuletAmulette | 16préfixe Lapis niv. 16 | Hork Demon · 2,9 % par partieFosse à monstres · 0,0839 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.