Helm
Helm: 디아블로·헬파이어의 투구 베이스 아이템 (아이템 레벨 8). 최고 괴물 (헬파이어 멀티플레이, 보통): Madeye the Dead 외 4개, 처치당 1.9% (52번 중 1번). 판매: 그리스월드 (기본 물품), 그리스월드 (고급 물품), 워트. 이 베이스에 나올 수 있는 유니크 아이템: 3개.
- 종류
- 투구
- 갑옷
- 4~6
- 내구도
- 30
- 요구치
- 힘 25
- 아이템 레벨
- 8
- 가치
- 40 금화
- 게임
- 디아블로·헬파이어
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Pulsecrawler | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Moonbender | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Spineeater | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Blackash the Burning | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Wrathraven | 1.6% (62번 중 1번) | 43 |
| Shadowcrow | 1.6% (62번 중 1번) | 43 |
| Bloodskin Darkbow | 1.6% (62번 중 1번) | 43 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Bladeskin the Slasher | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Soulpus | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Pukerat the Unclean | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Boneripper | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Rotfeast the Hungry | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Shadowbite | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Deadeye | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Red Vex | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Black Jade | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| The Butcher | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Bonehead Keenaxe | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Bladeskin the Slasher | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Soulpus | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 61곳.
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (궤짝) | 9.9% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| Madeye the Dead | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Pulsecrawler | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Moonbender | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Spineeater | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Blackash the Burning | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Snotspill | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Gharbad the Weak (대화) | 1.9% (게임 79판 중 1판) | 게임 55판 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Snotspill: 게임 3판 중 2판; Gharbad the Weak: 게임 3판 중 2판.
악몽
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King (게임당 한 번) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| Ogden's Sign (보상) | 14% (게임 11판 중 1판) | 게임 8판 |
| Lachdanan (보상) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 9.9% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| Bonehead Keenaxe | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Bladeskin the Slasher | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Soulpus | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Pukerat the Unclean | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Ogden's Sign: 게임 3판 중 2판; Lachdanan: 게임 2판 중 1판.
지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King (게임당 한 번) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| Ogden's Sign (보상) | 14% (게임 11판 중 1판) | 게임 8판 |
| Lachdanan (보상) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 9.9% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Red Vex | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Black Jade | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Bonehead Keenaxe | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Ogden's Sign: 게임 3판 중 2판; Lachdanan: 게임 2판 중 1판.
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Pulsecrawler | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Moonbender | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Spineeater | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Blackash the Burning | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Wrathraven | 1.6% (62번 중 1번) | 43 |
| Shadowcrow | 1.6% (62번 중 1번) | 43 |
| Bloodskin Darkbow | 1.6% (62번 중 1번) | 43 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Bladeskin the Slasher | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Soulpus | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Pukerat the Unclean | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Boneripper | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Rotfeast the Hungry | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Shadowbite | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Deadeye | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Red Vex | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Black Jade | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| The Butcher | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Bonehead Keenaxe | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Bladeskin the Slasher | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Soulpus | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 61곳.
디아블로(헬파이어 없이) · 싱글플레이
보통
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (궤짝) | 9.9% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| Madeye the Dead | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Pulsecrawler | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Moonbender | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Spineeater | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Blackash the Burning | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Snotspill | 1.9% (52번 중 1번) | 36 |
| Gharbad the Weak (대화) | 1.9% (게임 79판 중 1판) | 게임 55판 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Snotspill: 게임 3판 중 2판; Gharbad the Weak: 게임 3판 중 2판.
악몽
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King (게임당 한 번) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| Ogden's Sign (보상) | 14% (게임 11판 중 1판) | 게임 8판 |
| Lachdanan (보상) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 9.9% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| Bonehead Keenaxe | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Bladeskin the Slasher | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Soulpus | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
| Pukerat the Unclean | 1.2% (83번 중 1번) | 58 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Ogden's Sign: 게임 3판 중 2판; Lachdanan: 게임 2판 중 1판.
지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King (게임당 한 번) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| Ogden's Sign (보상) | 14% (게임 11판 중 1판) | 게임 8판 |
| Lachdanan (보상) | 14% (게임 14판 중 1판) | 게임 10판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 9.9% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Red Vex | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Black Jade | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
| Bonehead Keenaxe | 1.1% (90번 중 1번) | 63 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Ogden's Sign: 게임 3판 중 2판; Lachdanan: 게임 2판 중 1판.
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 멀티플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 괴물 구덩이 | 2.2% (45번 중 1번) | 구덩이 31개 |
| 큰 궤짝 | 0.478% (209번 중 1번) | 큰 궤짝 145개 |
| 참수된 시체 | 0.365% (274번 중 1번) | 시체 190개 |
| 궤짝 | 0.319% (314번 중 1번) | 궤짝 218개 |
| 보물 방 | 0.182% (548번 중 1번) | 바닥 아이템 380개 |
상인
| 상인 | 헬파이어 · 멀티플레이 | 헬파이어 · 싱글플레이 | 디아블로 · 멀티플레이 | 디아블로 · 싱글플레이 |
|---|---|---|---|---|
| 그리스월드 (기본 물품) | 12~50캐릭터 레벨 | 6~24가장 깊은 층 | 12~50캐릭터 레벨 | 6~16가장 깊은 층 |
| 그리스월드 (고급 물품) | 5~50캐릭터 레벨 | 5~50캐릭터 레벨 | 6~50캐릭터 레벨 | 6~50캐릭터 레벨 |
| 아드리아 | — | — | — | — |
| 페핀 | — | — | — | — |
| 워트 | 8~50캐릭터 레벨 | 8~50캐릭터 레벨 | 8~50캐릭터 레벨 | 8~50캐릭터 레벨 |
- 아드리아 · 아드리아는 지팡이와 기타 아이템(두루마리, 주문서, 물약, 영약, 룬)만 팔아요.
- 페핀 · 페핀은 생명력 회복 물약, 회복 물약, Healing 두루마리와 Resurrect 두루마리만 팔아요.
소지품이 비어 있을 때 상인마다 이 아이템을 내놓을 수 있는 레벨이에요: 멀티플레이에서는 캐릭터 레벨(상점 레벨이 따라와요), 싱글플레이에서도 그리스월드의 고급 물품과 워트는 캐릭터 레벨, 나머지는 싱글플레이에서 들어가 본 가장 깊은 던전 층이에요. 헬파이어에서 워트와 그리스월드는 같은 종류의 가장 비싼 내 아이템의 80%보다 싼 아이템을 다시 뽑아요: 계산기는 내 장비로 이를 계산해요.
이 베이스의 유니크 아이템
같은 종류의 다른 베이스
이 숫자에 대해
옵션이 무엇이든(또는 없어도) Helm의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수.