Pearl
Pearl est un préfixe de Diablo et Hellfire : +21–30 % résistance à la magie (niveau d’affixe 10, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Pearl Cap, Pearl Helm et Pearl Armor.
- Effet
- +21–30 % résistance à la magie
- Niveau d’affixe
- 10
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes
Objets avec ce préfixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Pearl CapCasque | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Pulsecrawler · 0,107 % par killFosse à monstres · 0,0901 % par fosse |
| Pearl HelmCasque | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Pulsecrawler · 0,0895 % par killFosse à monstres · 0,0883 % par fosse |
| Pearl ArmorArmure légère | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Wrathraven · 0,332 % par killPrésentoir d'armure · 2,3 % par présentoir |
| Pearl MailArmure moyenne | 11 | Breakspine · 0,151 % par killPrésentoir d'armure · 2,6 % par présentoir |
| Pearl PlateArmure lourde | 16 | Bluehorn · 0,0810 % par killPrésentoir d'armure · 0,642 % par présentoir |
| Pearl ShieldBouclier | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Skeleton King · 0,233 % par killFosse à monstres · 0,272 % par fosse |
| Pearl SwordÉpée | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Pulsecrawler · 0,240 % par killRâtelier d'armes · 0,375 % par râtelier |
| Pearl AxeHache | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Pulsecrawler · 0,0449 % par killRâtelier d'armes · 0,0987 % par râtelier |
| Pearl MaceMasse | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Pulsecrawler · 0,0377 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Pearl HammerMasse | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Pulsecrawler · 0,0449 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Pearl ClubMasse | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Pulsecrawler · 0,0377 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Pearl BowArc | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Bilefroth the Pit Master · 0,235 % par killRâtelier d'armes · 0,617 % par râtelier |
| Pearl StaffBâton | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Adria · 2,8 % par retour en villeWrathraven · 0,295 % par killFosse à monstres · 0,331 % par fosse |
| Pearl RingAnneau | 10préfixe Pearl niv. 10 | Wrathraven · 0,121 % par killFosse à monstres · 0,141 % par fosse |
| Pearl AmuletAmulette | 10préfixe Pearl niv. 10 | Pulsecrawler · 0,0716 % par killFosse à monstres · 0,0795 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.