Pearl
Pearl es un prefijo de Diablo y Hellfire: Resistencia a la magia +21–30 % (nivel de afijo 10, espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Por ejemplo: Pearl Cap, Pearl Helm y Pearl Armor.
- Efecto
- Resistencia a la magia +21–30 %
- Nivel de afijo
- 10
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este prefijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Pearl CapYelmo | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Pulsecrawler · 0,107 % por muerteFoso de monstruos · 0,0901 % por foso |
| Pearl HelmYelmo | 8Wirt, nivel de personaje 8 | Pulsecrawler · 0,0895 % por muerteFoso de monstruos · 0,0883 % por foso |
| Pearl ArmorArmadura ligera | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Wrathraven · 0,332 % por muerteSoporte de armadura · 2,3 % por soporte de armadura |
| Pearl MailArmadura media | 11 | Breakspine · 0,151 % por muerteSoporte de armadura · 2,6 % por soporte de armadura |
| Pearl PlateArmadura pesada | 16 | Bluehorn · 0,0810 % por muerteSoporte de armadura · 0,642 % por soporte de armadura |
| Pearl ShieldEscudo | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Skeleton King · 0,233 % por muerteFoso de monstruos · 0,272 % por foso |
| Pearl SwordEspada | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Pulsecrawler · 0,240 % por muerteEstante de armas · 0,375 % por estante de armas |
| Pearl AxeHacha | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Pulsecrawler · 0,0449 % por muerteEstante de armas · 0,0987 % por estante de armas |
| Pearl MaceMaza | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Pulsecrawler · 0,0377 % por muerteEstante de armas · 0,0729 % por estante de armas |
| Pearl HammerMaza | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Pulsecrawler · 0,0449 % por muerteEstante de armas · 0,0729 % por estante de armas |
| Pearl ClubMaza | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Pulsecrawler · 0,0377 % por muerteEstante de armas · 0,0729 % por estante de armas |
| Pearl BowArco | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Bilefroth the Pit Master · 0,235 % por muerteEstante de armas · 0,617 % por estante de armas |
| Pearl StaffBastón | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Adria · 2,8 % por visita al puebloWrathraven · 0,295 % por muerteFoso de monstruos · 0,331 % por foso |
| Pearl RingAnillo | 10prefijo Pearl niv. 10 | Wrathraven · 0,121 % por muerteFoso de monstruos · 0,141 % por foso |
| Pearl AmuletAmuleto | 10prefijo Pearl niv. 10 | Pulsecrawler · 0,0716 % por muerteFoso de monstruos · 0,0795 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.