of Dexterity
of Dexterity est un suffixe de Diablo et Hellfire : +1–5 Dextérité (niveau d’affixe 1, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Cap of Dexterity, Shield of Dexterity et Sword of Dexterity.
- Effet
- +1–5 Dextérité
- Niveau d’affixe
- 1
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes (Diablo : épées, haches, masses, arcs, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes)
Objets avec ce suffixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Cap of DexterityCasque | 1 | Zombie · 0,00462 % par killFosse à monstres · 0,489 % par fosse |
| Shield of DexterityBouclier | 1 | Zombie · 0,00511 % par killFosse à monstres · 0,539 % par fosse |
| Sword of DexterityÉpée | 1 | Ghoul · 0,00677 % par killFosse à monstres · 0,871 % par fosse |
| Mace of DexterityMasse | 2 | Ghoul · 0,00335 % par killFosse à monstres · 0,431 % par fosse |
| Club of DexterityMasse | 1 | Zombie · 0,00422 % par killFosse à monstres · 0,440 % par fosse |
| Bow of DexterityArc | 1 | Carver · 0,0106 % par killFosse à monstres · 0,431 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.