
Satyr Lord
Satyr Lord ist ein Monster (tierisch) in der Krypta 1–2 in Hellfire (Monsterlevel 28). Es kann 100 Uniques droppen; am wahrscheinlichsten in Hellfire Mehrspieler, Normal, ist Gladiator's Ring, 0,00512 % (1 von 19.543) pro Kill.
- Art
- Monster (tierisch)
- Ebenen
- Krypta 1–2
- Monsterlevel
- 28
- Itemlevel seiner Drops
- 28 auf jedem Schwierigkeitsgrad
- Basen, die es droppt
- bis Level 28 auf Normal, 43 auf Alptraum, 58 auf Hölle
- Spiel
- Hellfire
Ein normales Monster droppt bei 41 von 100 Kills etwas: 74-mal von 100 Gold, sonst einen Gegenstand, dessen Basis höchstens das Level des Monsters hat (+15 auf Alptraum, +30 auf Hölle), mit demselben Itemlevel auf jedem Schwierigkeitsgrad. Der Gegenstand bekommt in 11 % der Fälle Affixe, plus etwa 0,9 % pro Monsterlevel (Ringe, Amulette und Stäbe immer), und nur dann ist er 2-mal von 100 ein Unique, wenn ein Unique seiner Basis auf diesem Level existieren kann.
Uniques, die es droppt · Hellfire, Mehrspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00512 % (1 von 19.543) | 0,00512 % (1 von 19.543) | 0,00512 % (1 von 19.543) |
| Acolyte's Amulet | 0,00341 % (1 von 29.315) | 0,00341 % (1 von 29.315) | 0,00341 % (1 von 29.315) |
| Mindcry | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) |
| Naj's Puzzler | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) |
| Rod of Onan | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) |
| The Protector | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) |
| Thundercall | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) | 0,00171 % (1 von 58.630) |
| Blitzen | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Eaglehorn | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Fleshstinger | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Gnarled Root | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Gnat Sting | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Stormshield | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| The Needler | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Windforce | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) | 0,00126 % (1 von 79.639) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Baranar's Star | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Blackoak Shield | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Bone Chain Armor | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Demon Plate Armor | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Diamondedge | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Doombringer | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Dragon's Breach | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Dreamflange | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Eater of Souls | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Fool's Crest | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Gotterdamerung | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Hellslayer | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Holy Defender | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Leather of Aut | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Lightsabre | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Messerschmidt's Reaver | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Naj's Light Plate | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Nightscape | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Royal Circlet | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Scavenger Carapace | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Shadowhawk | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Shirotachi | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Split Skull Shield | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Stonecleaver | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Bonesaw | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Celestial Star | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Cranium Basher | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Executioner's Blade | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Falcon's Talon | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Gladiator's Bane | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| The Rainbow Cloak | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Thinking Cap | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Thunderclap | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Wicked Axe | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Wisdom's Wrap | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
| Wizardspike | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) | 0,000628 % (1 von 159.278) |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden).
Einzelspieler · Hellfire
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Ring of Thunder (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Ring of the Mystics (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Ring of Magma (nach 3 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Karik's Ring (nach 4 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Xorine's Ring (nach 5 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Mercurial Ring (nach 6 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Giant's Knuckle (nach 7 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Ring of Engagement (nach 8 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Constricting Ring (nach 9 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| The Bleeder (nach 10 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Ring of Regha (nach 11 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Bramble (nach 12 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Acolyte's Amulet | 0,00344 % (1 von 29.081)20.157 für 50 % | 0,00344 % (1 von 29.081)20.157 für 50 % | 0,00344 % (1 von 29.081)20.157 für 50 % |
| Amulet of Warding (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00344 % (1 von 29.081)20.157 für 50 % | 0,00344 % (1 von 29.081)20.157 für 50 % | 0,00344 % (1 von 29.081)20.157 für 50 % |
| Mindcry | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Naj's Puzzler | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Rod of Onan | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| The Protector | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Thundercall | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Gleamsong (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Immolator (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Storm Spire (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Staff of Shadows (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Blitzen | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Eaglehorn | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Fleshstinger | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Gnarled Root | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Gnat Sting | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Stormshield | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| The Needler | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Windforce | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Flambeau (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Flamedart (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| The Blackoak Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| The Rift Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Bow of the Dead (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| The Celestial Bow (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Deadly Hunter (nach 3 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % | 0,00127 % (1 von 79.002)54.760 für 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Baranar's Star | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Bone Chain Armor | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Demon Plate Armor | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Diamondedge | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Doombringer | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Dragon's Breach | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Dreamflange | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Eater of Souls | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Fool's Crest | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Gotterdamerung | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Hellslayer | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Holy Defender | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Leather of Aut | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Lightsabre | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Messerschmidt's Reaver | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Naj's Light Plate | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Nightscape | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Royal Circlet | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Scavenger Carapace | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Shadowhawk | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Shirotachi | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Stonecleaver | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Bonesaw | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Celestial Star | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Cranium Basher | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Falcon's Talon | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Thinking Cap | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Thunderclap | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Wicked Axe | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Wizardspike | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Armor of Gloom (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Black Razor (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| BloodSlayer (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Civerb's Cudgel (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Gibbous Moon (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Gryphon's Claw (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Hammer of Jholm (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Inferno (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| OverLord's Helm (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Schaefer's Hammer (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Sharp Beak (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Sparking Mail (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Celestial Axe (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Defender (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Deflector (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Grandfather (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Grizzly (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Crackrust (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Demonspike Coat (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Gonnagal's Dirk (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Helm of Spirits (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| Ice Shank (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
| The Mangler (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % | 0,000633 % (1 von 158.004)109.520 für 50 % |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden). Unter jeder Chance die Kills für 50 %: wie viele eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.
