
Mud Runner
Mud Runner是Diablo和Hellfire中地城第8~10層的怪物(動物)(怪物等級15)。牠能掉落76件暗金物品;在Hellfire的多人遊戲・普通難度最可能的是Gladiator's Ring,0.00592%(16,886次中1次)(每次擊殺)。
- 種類
- 怪物(動物)
- 地城層數
- 8~10
- 怪物等級
- 15
- 掉落物的物品等級
- 15 (每個難度都相同)
- 掉落的基礎物品
- 最高等級 普通難度:15, 噩夢難度:30, 地獄難度:45
- 遊戲
- Diablo和Hellfire
一般怪物每100次擊殺有41次會掉落東西:每100次有74次是金幣,否則是一件基礎物品等級不超過怪物等級(噩夢+15,地獄+30)的物品,物品等級在每個難度都相同。物品帶詞綴的機率是11%加上每級怪物等級約0.9%(戒指、護符和法杖一定帶),只有這時,當這個等級可能出現同一基礎物品的暗金物品時,每100次有2次是暗金。
牠掉落的暗金物品 · Hellfire,多人遊戲
| 暗金物品 | 普通 | 噩夢 | 地獄 |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00592%(16,886次中1次) | 0.00512%(19,543次中1次) | 0.00512%(19,543次中1次) |
| Acolyte's Amulet | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00341%(29,315次中1次) | 0.00341%(29,315次中1次) |
| Gleamsong | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Immolator | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Storm Spire | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Thundercall | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Blitzen | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Fleshstinger | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Gnarled Root | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Gnat Sting | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| The Needler | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Baranar's Star | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Blackoak Shield | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Bone Chain Armor | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Civerb's Cudgel | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Dragon's Breach | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Fool's Crest | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Hellslayer | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Holy Defender | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Ice Shank | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Leather of Aut | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Lightsabre | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Shadowhawk | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Split Skull Shield | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Stonecleaver | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Bonesaw | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Celestial Star | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Cranium Basher | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Executioner's Blade | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Falcon's Talon | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Gladiator's Bane | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Rainbow Cloak | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Thinking Cap | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Thunderclap | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Wicked Axe | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Wisdom's Wrap | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Wizardspike | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Scavenger Carapace | — | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
每件暗金物品每次擊殺的機率,括號中是「N次擊殺中1次」。橫線:該難度不會掉落這件暗金物品(單人遊戲:開始或載入遊戲後尚未找到同一基礎物品較後的暗金物品時,這件會被跳過)。
單人遊戲 · Hellfire
| 暗金物品 | 普通 | 噩夢 | 地獄 |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Ring of Thunder (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Ring of the Mystics (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Ring of Magma (在同一基礎物品較後的3件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Karik's Ring (在同一基礎物品較後的4件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Xorine's Ring (在同一基礎物品較後的5件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Mercurial Ring (在同一基礎物品較後的6件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Giant's Knuckle (在同一基礎物品較後的7件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Ring of Engagement (在同一基礎物品較後的8件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Constricting Ring (在同一基礎物品較後的9件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| The Bleeder (在同一基礎物品較後的10件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Ring of Regha (在同一基礎物品較後的11件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Bramble (在同一基礎物品較後的12件暗金物品之後) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(達到50%) |
| Acolyte's Amulet | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(達到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(達到50%) |
| Gleamsong | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) |
| Immolator | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) |
| Storm Spire | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) |
| Thundercall | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) |
| Amulet of Warding (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(達到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(達到50%) |
| Staff of Shadows (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(達到50%) |
| Blitzen | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Fleshstinger | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Gnarled Root | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Gnat Sting | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| The Needler | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Flambeau (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Flamedart (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| The Blackoak Bow (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| The Rift Bow (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Bow of the Dead (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| The Celestial Bow (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Deadly Hunter (在同一基礎物品較後的3件暗金物品之後) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(達到50%) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Baranar's Star | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Blackoak Shield | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Bone Chain Armor | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Civerb's Cudgel | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Dragon's Breach | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Fool's Crest | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Hellslayer | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Holy Defender | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Ice Shank | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Leather of Aut | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Lightsabre | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Shadowhawk | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Split Skull Shield | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Stonecleaver | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Bonesaw | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Celestial Star | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Cranium Basher | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Executioner's Blade | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Falcon's Talon | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Gladiator's Bane | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Rainbow Cloak | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Thinking Cap | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Thunderclap | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Wicked Axe | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Wisdom's Wrap | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Wizardspike | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Black Razor (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| BloodSlayer (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Crackrust (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Gibbous Moon (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Gryphon's Claw (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Hammer of Jholm (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| OverLord's Helm (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Sharp Beak (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Sparking Mail (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Celestial Axe (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Defender (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Deflector (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Gonnagal's Dirk (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Helm of Spirits (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| The Mangler (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
| Scavenger Carapace | — | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(達到50%) |
每件暗金物品每次擊殺的機率,括號中是「N次擊殺中1次」。橫線:該難度不會掉落這件暗金物品(單人遊戲:開始或載入遊戲後尚未找到同一基礎物品較後的暗金物品時,這件會被跳過)。每個機率下方是達到50%的擊殺數:多少次可以讓至少見到一次的機率達到二分之一。
Diablo(沒有Hellfire) · 多人遊戲
| 暗金物品 | 普通 | 噩夢 | 地獄 |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.00653%(15,322次中1次) | 0.00556%(17,980次中1次) | 0.00556%(17,980次中1次) |
| Gleamsong | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Immolator | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Storm Spire | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Thundercall | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Bow of the Dead | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Flamedart | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Fleshstinger | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Gnarled Root | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| The Needler | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Baranar's Star | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Blackoak Shield | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Civerb's Cudgel | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Dragon's Breach | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Fool's Crest | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Hellslayer | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Holy Defender | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Ice Shank | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Leather of Aut | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Lightsabre | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Shadowhawk | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Sparking Mail | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Split Skull Shield | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Stonecleaver | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Bonesaw | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Celestial Star | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Cranium Basher | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Executioner's Blade | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Falcon's Talon | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Gladiator's Bane | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Rainbow Cloak | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Thinking Cap | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Wicked Axe | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Wisdom's Wrap | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Wizardspike | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Scavenger Carapace | — | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
每件暗金物品每次擊殺的機率,括號中是「N次擊殺中1次」。橫線:該難度不會掉落這件暗金物品(單人遊戲:開始或載入遊戲後尚未找到同一基礎物品較後的暗金物品時,這件會被跳過)。
Diablo(沒有Hellfire) · 單人遊戲
| 暗金物品 | 普通 | 噩夢 | 地獄 |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) |
| Constricting Ring (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) |
| The Bleeder (在同一基礎物品較後的2件暗金物品之後) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) |
| Ring of Regha (在同一基礎物品較後的3件暗金物品之後) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) |
| Bramble (在同一基礎物品較後的4件暗金物品之後) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(達到50%) |
| Gleamsong | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) |
| Immolator | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) |
| Storm Spire | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) |
| Thundercall | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) |
| Staff of Shadows (在同一基礎物品較後的1件暗金物品之後) | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(達到50%) |
| Bow of the Dead | 0.00111%(90,129次中1次)62,473(達到50%) | 0.000944%(105,925次中1次)73,422(達到50%) | 0.000944%(105,925次中1次)73,422(達到50%) |
| Flamedart | 0.00111%(90,129次中1次)62,473(達到50%) | 0.000944%(105,925次中1次)73,422(達到50%) | 0.000944%(105,925次中1次)73,422(達到50%) |
| Fleshstinger | 0.00111%(90,129次中1次)62,473(達到50%) | 0.000944%(105,925次中1次)73,422(達到50%) | 0.000944%(105,925次中1次)73,422(達到50%) |
