Steel
Steel是Diablo和Hellfire的前綴:命中率+11~15% (詞綴等級 6, 劍、斧、釘錘、弓、戒指和護符)。例如:Steel Sword、Steel Axe和Steel Mace。
- 效果
- 命中率+11~15%
- 詞綴等級
- 6
- 物品
- 劍、斧、釘錘、弓、戒指和護符
帶這個前綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Steel Sword劍 | 3Wirt,角色等級3 | Rotcarnage · 0.654% 每次擊殺怪物坑 · 0.715% 每個怪物坑 |
| Steel Axe斧 | 4Wirt,角色等級4 | Bonehead Keenaxe · 0.191% 每次擊殺武器架 · 0.197% 每個武器架 |
| Steel Mace釘錘 | 3Wirt,角色等級3 | Bonehead Keenaxe · 0.161% 每次擊殺怪物坑 · 0.142% 每個怪物坑 |
| Steel Hammer釘錘 | 5Wirt,角色等級5 | Rotcarnage · 0.145% 每次擊殺怪物坑 · 0.145% 每個怪物坑 |
| Steel Club釘錘 | 3Wirt,角色等級3 | Bonehead Keenaxe · 0.191% 每次擊殺怪物坑 · 0.145% 每個怪物坑 |
| Steel Bow弓 | 3Wirt,角色等級3 | Madeye the Dead · 0.429% 每次擊殺武器架 · 1.2% 每個武器架 |
| Steel Ring戒指 | 6前綴Steel,等級6 | Wrathraven · 0.242% 每次擊殺怪物坑 · 0.283% 每個怪物坑 |
| Steel Amulet護符 | 8 | Madeye the Dead · 0.189% 每次擊殺怪物坑 · 0.189% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。