Azure
Azure是Diablo和Hellfire的前綴:閃電抗性+21~30% (詞綴等級 10, 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符)。例如:Azure Cap、Azure Helm和Azure Armor。
- 效果
- 閃電抗性+21~30%
- 詞綴等級
- 10
- 物品
- 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符
帶這個前綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Azure Cap頭盔 | 5Wirt,角色等級5 | Pulsecrawler · 0.107% 每次擊殺怪物坑 · 0.0901% 每個怪物坑 |
| Azure Helm頭盔 | 8Wirt,角色等級8 | Pulsecrawler · 0.0895% 每次擊殺怪物坑 · 0.0883% 每個怪物坑 |
| Azure Armor輕甲 | 5Wirt,角色等級5 | Wrathraven · 0.332% 每次擊殺盔甲架 · 2.3% 每個盔甲架 |
| Azure Mail中甲 | 11 | Breakspine · 0.151% 每次擊殺盔甲架 · 2.6% 每個盔甲架 |
| Azure Plate重甲 | 16 | Bluehorn · 0.0810% 每次擊殺盔甲架 · 0.642% 每個盔甲架 |
| Azure Shield盾牌 | 5Wirt,角色等級5 | Skeleton King · 0.233% 每次擊殺怪物坑 · 0.272% 每個怪物坑 |
| Azure Sword劍 | 5Wirt,角色等級5 | Pulsecrawler · 0.240% 每次擊殺武器架 · 0.375% 每個武器架 |
| Azure Axe斧 | 5Wirt,角色等級5 | Pulsecrawler · 0.0449% 每次擊殺武器架 · 0.0987% 每個武器架 |
| Azure Mace釘錘 | 5Wirt,角色等級5 | Pulsecrawler · 0.0377% 每次擊殺武器架 · 0.0729% 每個武器架 |
| Azure Hammer釘錘 | 5Wirt,角色等級5 | Pulsecrawler · 0.0449% 每次擊殺武器架 · 0.0729% 每個武器架 |
| Azure Club釘錘 | 5Wirt,角色等級5 | Pulsecrawler · 0.0377% 每次擊殺武器架 · 0.0729% 每個武器架 |
| Azure Bow弓 | 5Wirt,角色等級5 | Bilefroth the Pit Master · 0.235% 每次擊殺武器架 · 0.617% 每個武器架 |
| Azure Staff法杖 | 5Wirt,角色等級5 | Adria · 2.8% 每次回城Wrathraven · 0.295% 每次擊殺怪物坑 · 0.331% 每個怪物坑 |
| Azure Ring戒指 | 10前綴Azure,等級10 | Wrathraven · 0.121% 每次擊殺怪物坑 · 0.141% 每個怪物坑 |
| Azure Amulet護符 | 10前綴Azure,等級10 | Pulsecrawler · 0.0716% 每次擊殺怪物坑 · 0.0795% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。