Naj's Light Plate
暗金重甲 (Plate Mail)(Diablo和Hellfire)。 Naj's Light Plate在每种游戏类型都会掉落。最佳怪物(Hellfire多人游戏, 普通):Goldblight of the Flame等另外3个,每次击杀0.222%(450次中1次)。
- 基础物品
- Plate Mail
- 物品等级
- 19
- 价值
- 78,700 金币
- 游戏
- Diablo和Hellfire
- 无力量需求
- 魔法+5
- 法力+20
- 所有抗性+20%
- 法术等级+1
掉落地点 · Hellfire,多人游戏
普通
| 怪物 | 每次击杀的概率 | 达到50%的击杀数 |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Blackstorm | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Plaguewrath | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| The Flayer | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Bluehorn | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Fangspeir | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0.213%(469次中1次) | 325 |
| Viletouch | 0.213%(469次中1次) | 325 |
噩梦和地狱
| 来源 | 每次击杀或每局游戏的概率 | 达到50%的击杀数或游戏局数 |
|---|---|---|
| The Jersey's Jersey (奖励(“奶牛任务”选项)) | 3.2%(31局游戏中1局) | 22局游戏 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Red Vex | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Black Jade | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Chaoshowler | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Breakspine | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Brokenstorm | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Oozedrool | 0.211%(475次中1次) | 329 |
来源附有括号的列(每局游戏一次、奖励、箱子、尸体……)每局游戏只发生一次:概率以每局游戏计,次数以游戏局数计。
单人游戏 · Hellfire
普通
| 来源 | 每次击杀或每局游戏的概率 | 达到50%的击杀数或游戏局数 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2个盔甲架) | 0.798%(251局游戏中1局) | 174局游戏 |
| Goldblight of the Flame | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Blackstorm | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Plaguewrath | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| The Flayer | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Bluehorn | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Fangspeir | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0.213%(469次中1次) | 325 |
来源附有括号的列(每局游戏一次、奖励、箱子、尸体……)每局游戏只发生一次:概率以每局游戏计,次数以游戏局数计。 任务列给出的是有该任务的游戏中的概率;游戏局数为新游戏的次数,“随机化任务”(默认开启)抽中该任务的比例:Warlord of Blood:2局游戏中1局。
噩梦和地狱
| 来源 | 每次击杀或每局游戏的概率 | 达到50%的击杀数或游戏局数 |
|---|---|---|
| The Jersey's Jersey (奖励(“奶牛任务”选项)) | 3.2%(31局游戏中1局) | 22局游戏 |
| Warlord of Blood (2个盔甲架) | 0.798%(251局游戏中1局) | 174局游戏 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Red Vex | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Black Jade | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Chaoshowler | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Breakspine | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Brokenstorm | 0.211%(475次中1次) | 329 |
来源附有括号的列(每局游戏一次、奖励、箱子、尸体……)每局游戏只发生一次:概率以每局游戏计,次数以游戏局数计。 任务列给出的是有该任务的游戏中的概率;游戏局数为新游戏的次数,“随机化任务”(默认开启)抽中该任务的比例:Warlord of Blood:2局游戏中1局。
Diablo(没有Hellfire) · 多人游戏
普通
| 怪物 | 每次击杀的概率 | 达到50%的击杀数 |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Blackstorm | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Plaguewrath | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| The Flayer | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Bluehorn | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Fangspeir | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0.213%(469次中1次) | 325 |
| Viletouch | 0.213%(469次中1次) | 325 |
噩梦和地狱
| 怪物 | 每次击杀的概率 | 达到50%的击杀数 |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Red Vex | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Black Jade | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Chaoshowler | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Breakspine | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Brokenstorm | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Oozedrool | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Blackstorm | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Plaguewrath | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| The Flayer | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Bluehorn | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Fangspeir | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Viletouch | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Viperflame | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Fangskin | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Blackskull | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Windspawn | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Rustweaver | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Doomcloud | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Witchmoon | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Gorefeast | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Dreadjudge | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Stareye the Witch | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Sir Gorash | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| The Vizier | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Bloodlust | 0.211%(475次中1次) | 329 |
Diablo(没有Hellfire) · 单人游戏
普通
| 来源 | 每次击杀或每局游戏的概率 | 达到50%的击杀数或游戏局数 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2个盔甲架) | 0.798%(251局游戏中1局) | 174局游戏 |
| Goldblight of the Flame | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Blackstorm | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Plaguewrath | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| The Flayer | 0.222%(450次中1次) | 312 |
| Bluehorn | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Fangspeir | 0.219%(456次中1次) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0.213%(469次中1次) | 325 |
来源附有括号的列(每局游戏一次、奖励、箱子、尸体……)每局游戏只发生一次:概率以每局游戏计,次数以游戏局数计。 任务列给出的是有该任务的游戏中的概率;游戏局数为新游戏的次数,“随机化任务”(默认开启)抽中该任务的比例:Warlord of Blood:2局游戏中1局。
噩梦和地狱
| 来源 | 每次击杀或每局游戏的概率 | 达到50%的击杀数或游戏局数 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2个盔甲架) | 0.798%(251局游戏中1局) | 174局游戏 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Red Vex | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Black Jade | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Chaoshowler | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Breakspine | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Brokenstorm | 0.211%(475次中1次) | 329 |
| Oozedrool | 0.211%(475次中1次) | 329 |
来源附有括号的列(每局游戏一次、奖励、箱子、尸体……)每局游戏只发生一次:概率以每局游戏计,次数以游戏局数计。 任务列给出的是有该任务的游戏中的概率;游戏局数为新游戏的次数,“随机化任务”(默认开启)抽中该任务的比例:Warlord of Blood:2局游戏中1局。
箱子、架子等 · Hellfire,多人游戏
| 来源 | 每次开启的概率 | 达到50%的开启次数 |
|---|---|---|
| 盔甲架 | 0.400%(250次中1次) | 173个盔甲架 |
| 怪物坑 | 0.0278%(3,600次中1次) | 2,495个怪物坑 |
| 大箱子 | 0.00246%(40,672次中1次) | 28,192个大箱子 |
| 无头尸体 | 0.00172%(58,305次中1次) | 40,414个尸体 |
| 箱子 | 0.00164%(61,007次中1次) | 42,287个箱子 |
每开启一个物体的概率,每个难度都相同:地牢物体的物品等级是地牢层数的两倍(最高34,在墓穴),内容在生成该层时掷出。
商人
暗金物品从不出售:Griswold、Adria、Pepin和Wirt只卖普通和魔法物品。怪物、首领和地牢物体(箱子、架子等)是唯一的来源。
最佳怪物每次击杀的概率,每个角色都相同。括号中是同一概率的“N次中1次”写法。达到50%的击杀数:击杀多少次可以让至少见到一次的概率达到二分之一。游戏选项会改变一些数字:计算器会依你自己的游戏显示。