of Trouble
of Trouble是Diablo和Hellfire的后缀:所有属性−6~10 (词缀等级 12, 剑、斧、钉锤、弓、法杖、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符)。有害词缀:独特怪物的物品只带好词缀,所以它们从不掉落它。例如:Cap of Trouble、Helm of Trouble和Armor of Trouble。
- 效果
- 所有属性−6~10
- 词缀等级
- 12
- 物品
- 剑、斧、钉锤、弓、法杖、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符(Diablo:剑、斧、钉锤、弓、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符)
带这个后缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Cap of Trouble头盔 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.000576% 每次击杀大箱子 · 0.00197% 每个大箱子 |
| Helm of Trouble头盔 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.000564% 每次击杀大箱子 · 0.00193% 每个大箱子 |
| Armor of Trouble轻甲 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.00228% 每次击杀大箱子 · 0.00780% 每个大箱子 |
| Mail of Trouble中甲 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.00229% 每次击杀盔甲架 · 0.254% 每个盔甲架 |
| Plate of Trouble重甲 | 16 | Lava Maw · 0.00267% 每次击杀盔甲架 · 0.663% 每个盔甲架 |
| Shield of Trouble盾牌 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.00812% 每次击杀大箱子 · 0.0278% 每个大箱子 |
| Sword of Trouble剑 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.00493% 每次击杀大箱子 · 0.0169% 每个大箱子 |
| Axe of Trouble斧 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.000558% 每次击杀大箱子 · 0.00191% 每个大箱子 |
| Mace of Trouble钉锤 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.000547% 每次击杀大箱子 · 0.00187% 每个大箱子 |
| Hammer of Trouble钉锤 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.000547% 每次击杀大箱子 · 0.00187% 每个大箱子 |
| Club of Trouble钉锤 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.000547% 每次击杀大箱子 · 0.00187% 每个大箱子 |
| Bow of Trouble弓 | 12后缀of Trouble,等级12 | Maelstrom · 0.0126% 每次击杀大箱子 · 0.0216% 每个大箱子 |
| Ring of Trouble戒指 | 12后缀of Trouble,等级12 | Poison Spitter · 0.00643% 每次击杀大箱子 · 0.0217% 每个大箱子 |
| Amulet of Trouble护符 | 12后缀of Trouble,等级12 | Toad Demon · 0.00424% 每次击杀大箱子 · 0.0145% 每个大箱子 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。