of Protection
of Protection是Diablo和Hellfire的后缀:受到敌人的伤害−2 (词缀等级 6, 盾牌、护甲和头盔)。例如:Cap of Protection、Helm of Protection和Armor of Protection。
- 效果
- 受到敌人的伤害−2
- 词缀等级
- 6
- 物品
- 盾牌、护甲和头盔
带这个后缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Cap of Protection头盔 | 3Wirt,角色等级3 | Bonehead Keenaxe · 0.314% 每次击杀怪物坑 · 0.238% 每个怪物坑 |
| Helm of Protection头盔 | 8 | Madeye the Dead · 0.151% 每次击杀怪物坑 · 0.176% 每个怪物坑 |
| Armor of Protection轻甲 | 4Wirt,角色等级4 | Madeye the Dead · 0.511% 每次击杀盔甲架 · 3.6% 每个盔甲架 |
| Mail of Protection中甲 | 11 | Skeleton King · 0.187% 每次击杀盔甲架 · 3.7% 每个盔甲架 |
| Shield of Protection盾牌 | 3Wirt,角色等级3 | Skeleton King · 0.403% 每次击杀怪物坑 · 0.466% 每个怪物坑 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。