Jagged
Jagged是Diablo和Hellfire的前缀:伤害+20~35% (词缀等级 4, 剑、斧、钉锤、弓和法杖)。例如:Jagged Sword、Jagged Axe和Jagged Mace。
- 效果
- 伤害+20~35%
- 词缀等级
- 4
- 物品
- 剑、斧、钉锤、弓和法杖(Diablo:剑、斧、钉锤和弓)
带这个前缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Jagged Sword剑 | 2Wirt,角色等级2 | The Butcher · 1.2% 每次击杀怪物坑 · 1.1% 每个怪物坑 |
| Jagged Axe斧 | 4 | Bladeskin the Slasher · 0.335% 每次击杀怪物坑 · 0.383% 每个怪物坑 |
| Jagged Mace钉锤 | 2Wirt,角色等级2 | Bladeskin the Slasher · 0.281% 每次击杀怪物坑 · 0.375% 每个怪物坑 |
| Jagged Hammer钉锤 | 5 | The Butcher · 0.253% 每次击杀怪物坑 · 0.145% 每个怪物坑 |
| Jagged Club钉锤 | 2Wirt,角色等级2 | Bladeskin the Slasher · 0.335% 每次击杀怪物坑 · 0.383% 每个怪物坑 |
| Jagged Bow弓 | 2Wirt,角色等级2 | The Butcher · 0.776% 每次击杀怪物坑 · 0.758% 每个怪物坑 |
| Jagged Staff法杖 · Hellfire | 2Wirt,角色等级2 | Adria · 5.6% 每次回城The Butcher · 1.9% 每次击杀怪物坑 · 2.0% 每个怪物坑 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。