of Frailty
of Frailty — суффикс в Diablo и Hellfire: −6–10 к Силе (уровень аффикса 3, мечами, топорами, булавами, луками, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты). Вредный аффикс: уникальные монстры, чьи предметы получают только хорошие аффиксы, его никогда не роняют. Например: Cap of Frailty, Armor of Frailty и Shield of Frailty.
- Эффект
- −6–10 к Силе
- Уровень аффикса
- 3
- Предметы
- мечами, топорами, булавами, луками, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты
Предметы с этим суффиксом
| Предмет | Мин. уровень предмета | Лучшие источники |
|---|---|---|
| Cap of FrailtyШлем | 3суффикс of Frailty, ур. 3 | Rotting Carcass · 0,000859 % за убийствоБольшой сундук · 0,00287 % за большой сундук |
| Armor of FrailtyЛёгкий доспех | 4 | Dark One · 0,00113 % за убийствоБольшой сундук · 0,00287 % за большой сундук |
| Shield of FrailtyЩит | 3суффикс of Frailty, ур. 3 | Rotting Carcass · 0,00103 % за убийствоБольшой сундук · 0,00344 % за большой сундук |
| Sword of FrailtyМеч | 3суффикс of Frailty, ур. 3 | Rotting Carcass · 0,00352 % за убийствоБольшой сундук · 0,0118 % за большой сундук |
| Axe of FrailtyТопор | 4 | Rotting Carcass · 0,00118 % за убийствоБольшой сундук · 0,00395 % за большой сундук |
| Mace of FrailtyБулава | 3суффикс of Frailty, ур. 3 | Rotting Carcass · 0,00116 % за убийствоБольшой сундук · 0,00387 % за большой сундук |
| Hammer of FrailtyБулава | 5 | Devil Kin · 0,000520 % за убийствоБольшой сундук · 0,00154 % за большой сундук |
| Club of FrailtyБулава | 3суффикс of Frailty, ур. 3 | Rotting Carcass · 0,00118 % за убийствоБольшой сундук · 0,00395 % за большой сундук |
| Bow of FrailtyЛук | 3суффикс of Frailty, ур. 3 | Rotting Carcass · 0,00624 % за убийствоБольшой сундук · 0,0104 % за большой сундук |
| Ring of FrailtyКольцо | 5 | Devil Kin · 0,00312 % за убийствоБольшой сундук · 0,00985 % за большой сундук |
Лучший торговец, монстр и объект подземелья для Воина 30-го уровня в Hellfire, сетевая игра, Норма, с пустым инвентарём; каждое название открывает калькулятор, который даёт шансы для твоего персонажа.