
Scavenger
Scavenger é um monstro (animal) dos níveis 1–3 no Diablo e Hellfire (nível do monstro 2). Ele pode dropar 24 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é The Needler, 0,00194% (1 em 51.468) por abate.
- Tipo
- Monstro (animal)
- Níveis da masmorra
- 1–3
- Nível do monstro
- 2
- Nível do item dos drops
- 2 em todas as dificuldades
- Bases que dropa
- até o nível 2 no Normal, 17 no Pesadelo, 32 no Inferno
- Jogo
- Diablo e Hellfire
Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.
Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0,00566% (1 em 17.667) | 0,00512% (1 em 19.543) |
| The Needler | 0,00194% (1 em 51.468) | 0,000516% (1 em 193.862) | 0,000466% (1 em 214.449) |
| Staff of Shadows | — | 0,00189% (1 em 53.002) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Black Razor | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Civerb's Cudgel | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Gryphon's Claw | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Split Skull Shield | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| The Defender | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| The Rainbow Cloak | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000971% (1 em 102.936) | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| The Celestial Bow | — | 0,000516% (1 em 193.862) | 0,000466% (1 em 214.449) |
| Dragon's Breach | — | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Gibbous Moon | — | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Helm of Spirits | — | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| Sharp Beak | — | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
| The Celestial Star | — | 0,000258% (1 em 387.724) | 0,000233% (1 em 428.898) |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).
Solo · Hellfire
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of Regha (depois de 1 único posterior da mesma base) | — | 0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Bramble (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | — | 0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| The Needler | 0,00201% (1 em 49.752)34.486 para 50% | 0,000520% (1 em 192.146)133.186 para 50% | 0,000470% (1 em 212.734)147.456 para 50% |
| The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00201% (1 em 49.752)34.486 para 50% | 0,000520% (1 em 192.146)133.186 para 50% | 0,000470% (1 em 212.734)147.456 para 50% |
| Staff of Shadows | — | 0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Black Razor | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Gryphon's Claw | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Split Skull Shield | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| The Defender | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00100% (1 em 99.504)68.971 para 50% | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| The Celestial Bow | — | 0,000520% (1 em 192.146)133.186 para 50% | 0,000470% (1 em 212.734)147.456 para 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Gibbous Moon | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Helm of Spirits | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| Sharp Beak | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| The Celestial Star | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
| The Mangler (depois de 1 único posterior da mesma base) | — | 0,000260% (1 em 384.293)266.372 para 50% | 0,000235% (1 em 425.467)294.911 para 50% |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.
Diablo (sem Hellfire) · multijogador
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0,00621% (1 em 16.104) | 0,00556% (1 em 17.980) |
| The Needler | 0,00233% (1 em 42.890) | 0,000566% (1 em 176.706) | 0,000507% (1 em 197.293) |
| Staff of Shadows | — | 0,00207% (1 em 48.311) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Black Razor | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Civerb's Cudgel | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Gryphon's Claw | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Split Skull Shield | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| The Defender | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| The Rainbow Cloak | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Torn Flesh of Souls | 0,00117% (1 em 85.780) | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| The Celestial Bow | — | 0,000566% (1 em 176.706) | 0,000507% (1 em 197.293) |
| Dragon's Breach | — | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Gibbous Moon | — | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Helm of Spirits | — | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| Sharp Beak | — | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
| The Celestial Star | — | 0,000283% (1 em 353.412) | 0,000253% (1 em 394.586) |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).
Diablo (sem Hellfire) · solo
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| Ring of Regha (depois de 1 único posterior da mesma base) | — | 0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| Bramble (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | — | 0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| The Needler | 0,00243% (1 em 41.174)28.540 para 50% | 0,000571% (1 em 174.990)121.294 para 50% | 0,000511% (1 em 195.578)135.564 para 50% |
| The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00243% (1 em 41.174)28.540 para 50% | 0,000571% (1 em 174.990)121.294 para 50% | 0,000511% (1 em 195.578)135.564 para 50% |
| Staff of Shadows | — | 0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50% | 0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50% |
| Black Razor | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Gryphon's Claw | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Split Skull Shield | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| The Defender | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00121% (1 em 82.348)57.080 para 50% | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| The Celestial Bow | — | 0,000571% (1 em 174.990)121.294 para 50% | 0,000511% (1 em 195.578)135.564 para 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Gibbous Moon | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Helm of Spirits | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| Sharp Beak | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| The Celestial Star | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
| The Mangler (depois de 1 único posterior da mesma base) | — | 0,000286% (1 em 349.981)242.588 para 50% | 0,000256% (1 em 391.155)271.128 para 50% |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.
Sobre estes números
Chance por abate, a mesma para todos os personagens. O nível do item dos drops é o mesmo em todas as dificuldades; uma dificuldade mais alta só aumenta a lista de bases, então alguns únicos só aparecem no Pesadelo ou no Inferno. No solo, um único já encontrado desde que você iniciou ou carregou a partida dá lugar ao anterior da sua base. Os itens mágicos e normais não estão listados aqui: a calculadora dá as chances deles para qualquer item que você digitar.