
Horror Captain
Horror Captain é um monstro (morto-vivo) dos níveis 4–6 no Diablo e Hellfire (nível do monstro 8). Ele pode dropar 53 itens únicos; os mais prováveis no Hellfire multijogador, Normal, são Gleamsong e mais 2, 0,00284% (1 em 35.178) por abate.
- Tipo
- Monstro (morto-vivo)
- Níveis da masmorra
- 4–6
- Nível do monstro
- 8
- Nível do item dos drops
- 8 em todas as dificuldades
- Bases que dropa
- até o nível 8 no Normal, 23 no Pesadelo, 38 no Inferno
- Jogo
- Diablo e Hellfire
- Também presente
- The Chamber of Bone: 53 no nível da missão, que se acessa pelo nível 6 (solo)
Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.
Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Gleamsong | 0,00284% (1 em 35.178) | 0,00172% (1 em 58.161) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Immolator | 0,00284% (1 em 35.178) | 0,00172% (1 em 58.161) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Ring of Thunder | 0,00284% (1 em 35.178) | 0,00516% (1 em 19.387) | 0,00512% (1 em 19.543) |
| Storm Spire | — | 0,00172% (1 em 58.161) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Bow of the Dead | 0,00108% (1 em 92.526) | 0,000654% (1 em 152.976) | 0,000648% (1 em 154.209) |
| The Blackoak Bow | 0,00108% (1 em 92.526) | 0,000654% (1 em 152.976) | 0,000648% (1 em 154.209) |
| The Needler | 0,00108% (1 em 92.526) | 0,000654% (1 em 152.976) | 0,000648% (1 em 154.209) |
| Baranar's Star | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Black Razor | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Blackoak Shield | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Civerb's Cudgel | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Ice Shank | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Leather of Aut | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| OverLord's Helm | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Shadowhawk | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Split Skull Shield | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Stonecleaver | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Bonesaw | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Celestial Star | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Defender | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Executioner's Blade | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Rainbow Cloak | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Thinking Cap | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Wicked Axe | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Wisdom's Wrap | 0,000540% (1 em 185.051) | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Dragon's Breach | — | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Celestial Axe | — | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000327% (1 em 305.951) | 0,000324% (1 em 308.419) |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).
Solo · Hellfire
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Gleamsong | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Immolator | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Ring of Thunder | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of the Mystics (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Ring of Magma (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Karik's Ring (depois de 3 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Xorine's Ring (depois de 4 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Mercurial Ring (depois de 5 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Giant's Knuckle (depois de 6 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Constricting Ring (depois de 7 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| The Bleeder (depois de 8 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of Regha (depois de 9 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Bramble (depois de 10 únicos posteriores da mesma base) | 0,00288% (1 em 34.709)24.059 para 50% | 0,00520% (1 em 19.231)13.330 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Storm Spire | — | 0,00173% (1 em 57.692)39.989 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Bow of the Dead | 0,00110% (1 em 91.292)63.279 para 50% | 0,000659% (1 em 151.742)105.180 para 50% | 0,000654% (1 em 152.976)106.035 para 50% |
| The Blackoak Bow | 0,00110% (1 em 91.292)63.279 para 50% | 0,000659% (1 em 151.742)105.180 para 50% | 0,000654% (1 em 152.976)106.035 para 50% |
| The Needler | 0,00110% (1 em 91.292)63.279 para 50% | 0,000659% (1 em 151.742)105.180 para 50% | 0,000654% (1 em 152.976)106.035 para 50% |
| Deadly Hunter (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00110% (1 em 91.292)63.279 para 50% | 0,000659% (1 em 151.742)105.180 para 50% | 0,000654% (1 em 152.976)106.035 para 50% |
| The Celestial Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00110% (1 em 91.292)63.279 para 50% | 0,000659% (1 em 151.742)105.180 para 50% | 0,000654% (1 em 152.976)106.035 para 50% |
| The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00110% (1 em 91.292)63.279 para 50% | 0,000659% (1 em 151.742)105.180 para 50% | 0,000654% (1 em 152.976)106.035 para 50% |
| Baranar's Star | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Black Razor | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Blackoak Shield | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Ice Shank | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Leather of Aut | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| OverLord's Helm | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Shadowhawk | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Split Skull Shield | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Stonecleaver | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Bonesaw | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Celestial Star | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Defender | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Thinking Cap | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Wicked Axe | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Helm of Spirits (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,000548% (1 em 182.584)126.558 para 50% | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Celestial Axe | — | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000330% (1 em 303.484)210.359 para 50% | 0,000327% (1 em 305.951)212.069 para 50% |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.
Diablo (sem Hellfire) · multijogador
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00323% (1 em 30.957) | 0,00561% (1 em 17.824) | 0,00556% (1 em 17.980) |
| Gleamsong | 0,00323% (1 em 30.957) | 0,00187% (1 em 53.471) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Immolator | 0,00323% (1 em 30.957) | 0,00187% (1 em 53.471) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Storm Spire | — | 0,00187% (1 em 53.471) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Bow of the Dead | 0,00123% (1 em 81.423) | 0,000711% (1 em 140.639) | 0,000705% (1 em 141.873) |
| The Blackoak Bow | 0,00123% (1 em 81.423) | 0,000711% (1 em 140.639) | 0,000705% (1 em 141.873) |
| The Needler | 0,00123% (1 em 81.423) | 0,000711% (1 em 140.639) | 0,000705% (1 em 141.873) |
| Baranar's Star | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Black Razor | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Blackoak Shield | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Civerb's Cudgel | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Ice Shank | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Leather of Aut | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| OverLord's Helm | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Shadowhawk | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Split Skull Shield | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Stonecleaver | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Bonesaw | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Celestial Star | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Defender | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Executioner's Blade | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Rainbow Cloak | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Thinking Cap | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Wicked Axe | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Wisdom's Wrap | 0,000614% (1 em 162.845) | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Dragon's Breach | — | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Celestial Axe | — | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000356% (1 em 281.278) | 0,000352% (1 em 283.745) |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).
Diablo (sem Hellfire) · solo
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00566% (1 em 17.667)12.246 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| Gleamsong | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00189% (1 em 53.002)36.738 para 50% | 0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50% |
| Immolator | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00189% (1 em 53.002)36.738 para 50% | 0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50% |
| Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00189% (1 em 53.002)36.738 para 50% | 0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50% |
| The Bleeder (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00566% (1 em 17.667)12.246 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| Ring of Regha (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00566% (1 em 17.667)12.246 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| Bramble (depois de 3 únicos posteriores da mesma base) | 0,00328% (1 em 30.488)21.133 para 50% | 0,00566% (1 em 17.667)12.246 para 50% | 0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50% |
| Storm Spire | — | 0,00189% (1 em 53.002)36.738 para 50% | 0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50% |
| Bow of the Dead | 0,00125% (1 em 80.189)55.583 para 50% | 0,000717% (1 em 139.405)96.629 para 50% | 0,000711% (1 em 140.639)97.484 para 50% |
| The Blackoak Bow | 0,00125% (1 em 80.189)55.583 para 50% | 0,000717% (1 em 139.405)96.629 para 50% | 0,000711% (1 em 140.639)97.484 para 50% |
| The Needler | 0,00125% (1 em 80.189)55.583 para 50% | 0,000717% (1 em 139.405)96.629 para 50% | 0,000711% (1 em 140.639)97.484 para 50% |
| Deadly Hunter (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00125% (1 em 80.189)55.583 para 50% | 0,000717% (1 em 139.405)96.629 para 50% | 0,000711% (1 em 140.639)97.484 para 50% |
| The Celestial Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00125% (1 em 80.189)55.583 para 50% | 0,000717% (1 em 139.405)96.629 para 50% | 0,000711% (1 em 140.639)97.484 para 50% |
| The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00125% (1 em 80.189)55.583 para 50% | 0,000717% (1 em 139.405)96.629 para 50% | 0,000711% (1 em 140.639)97.484 para 50% |
| Baranar's Star | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Black Razor | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Blackoak Shield | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Ice Shank | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Leather of Aut | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| OverLord's Helm | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Shadowhawk | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Split Skull Shield | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Stonecleaver | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Bonesaw | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Celestial Star | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Defender | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Thinking Cap | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Wicked Axe | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Helm of Spirits (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,000624% (1 em 160.378)111.166 para 50% | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Celestial Axe | — | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000359% (1 em 278.811)193.257 para 50% | 0,000356% (1 em 281.278)194.967 para 50% |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.
Sobre estes números
Chance por abate, a mesma para todos os personagens. O nível do item dos drops é o mesmo em todas as dificuldades; uma dificuldade mais alta só aumenta a lista de bases, então alguns únicos só aparecem no Pesadelo ou no Inferno. No solo, um único já encontrado desde que você iniciou ou carregou a partida dá lugar ao anterior da sua base. Os itens mágicos e normais não estão listados aqui: a calculadora dá as chances deles para qualquer item que você digitar.