Hellfire OddsCalculadora de chances
Frost Charger

Frost Charger

Frost Charger é um monstro (animal) dos níveis 9–11 no Diablo e Hellfire (nível do monstro 17). Ele pode dropar 82 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é Gladiator's Ring, 0,00566% (1 em 17.667) por abate.

Tipo
Monstro (animal)
Níveis da masmorra
9–11
Nível do monstro
17
Nível do item dos drops
17 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 17 no Normal, 32 no Pesadelo, 47 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire

Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00566% (1 em 17.667)0,00512% (1 em 19.543)0,00512% (1 em 19.543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00377% (1 em 26.501)0,00341% (1 em 29.315)0,00341% (1 em 29.315)
ImmolatorLong Staff0,00189% (1 em 53.002)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Storm SpireWar Staff0,00189% (1 em 53.002)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
The ProtectorShort Staff0,00189% (1 em 53.002)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
ThundercallComposite Staff0,00189% (1 em 53.002)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
BlitzenComposite Bow0,00102% (1 em 98.079)0,000922% (1 em 108.494)0,000922% (1 em 108.494)
FleshstingerLong Bow0,00102% (1 em 98.079)0,000922% (1 em 108.494)0,000922% (1 em 108.494)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00102% (1 em 98.079)0,000922% (1 em 108.494)0,000922% (1 em 108.494)
Gnat StingHunter's Bow0,00102% (1 em 98.079)0,000922% (1 em 108.494)0,000922% (1 em 108.494)
The NeedlerShort Bow0,00102% (1 em 98.079)0,000922% (1 em 108.494)0,000922% (1 em 108.494)
WindforceLong War Bow—0,000922% (1 em 108.494)0,000922% (1 em 108.494)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Baranar's StarMorning Star0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Civerb's CudgelMace0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
DiamondedgeLong Sword0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Dragon's BreachKite Shield0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Fool's CrestHelm0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
HellslayerBattle Axe0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Holy DefenderLarge Shield0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Leather of AutLeather Armor0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
LightsabreSabre0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
NightscapeCape0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
ShadowhawkBroad Sword0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Split Skull ShieldBuckler0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
StonecleaverBroad Axe0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The BonesawClaymore0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The Celestial StarFlail0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The Cranium BasherMaul0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The Executioner's BladeFalchion0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The Falcon's TalonScimitar0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
The Rainbow CloakCloak0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Thinking CapSkull Cap0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
ThunderclapWar Hammer0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Torn Flesh of SoulsRags0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Wicked AxeLarge Axe0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
Wisdom's WrapRobe0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)
WizardspikeDagger0,000510% (1 em 196.158)0,000461% (1 em 216.989)0,000461% (1 em 216.989)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Thunder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of the Mystics (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Magma (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Karik's Ring (depois de 4 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Xorine's Ring (depois de 5 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Mercurial Ring (depois de 6 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Giant's Knuckle (depois de 7 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Engagement (depois de 8 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Constricting Ring (depois de 9 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
The Bleeder (depois de 10 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Regha (depois de 11 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Bramble (depois de 12 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00571% (1 em 17.511)12.138 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Acolyte's AmuletAmulet0,00381% (1 em 26.266)18.207 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%
Amulet of Warding (depois de 1 único posterior da mesma base)Amulet0,00381% (1 em 26.266)18.207 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%
ImmolatorLong Staff0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Storm SpireWar Staff0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
The ProtectorShort Staff0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
ThundercallComposite Staff0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Gleamsong (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Staff0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,00190% (1 em 52.533)36.413 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
BlitzenComposite Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
FleshstingerLong Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Gnat StingHunter's Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
The NeedlerShort Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Flambeau (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Flamedart (depois de 1 único posterior da mesma base)Hunter's Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
The Blackoak Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Bow of the Dead (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
The Celestial Bow (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Deadly Hunter (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,00103% (1 em 97.211)67.382 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
WindforceLong War Bow—0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%0,000929% (1 em 107.626)74.601 para 50%
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Bone Chain ArmorChain Mail0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Civerb's CudgelMace0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
DiamondedgeLong Sword0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Dragon's BreachKite Shield0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Fool's CrestHelm0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
HellslayerBattle Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Holy DefenderLarge Shield0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Leather of AutLeather Armor0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
LightsabreSabre0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
NightscapeCape0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
ShadowhawkBroad Sword0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
StonecleaverBroad Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The BonesawClaymore0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Celestial StarFlail0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Cranium BasherMaul0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Falcon's TalonScimitar0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Thinking CapSkull Cap0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
ThunderclapWar Hammer0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Wicked AxeLarge Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
WizardspikeDagger0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Black Razor (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Sword0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Hammer of Jholm (depois de 1 único posterior da mesma base)Maul0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Inferno (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Sword0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
OverLord's Helm (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Schaefer's Hammer (depois de 1 único posterior da mesma base)War Hammer0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Sparking Mail (depois de 1 único posterior da mesma base)Chain Mail0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Celestial Axe (depois de 1 único posterior da mesma base)Battle Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Defender (depois de 1 único posterior da mesma base)Sabre0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Dagger0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Helm of Spirits (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Helm0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
Ice Shank (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Sword0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe0,000514% (1 em 194.422)134.763 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%0,000465% (1 em 215.253)149.202 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,00621% (1 em 16.104)0,00556% (1 em 17.980)0,00556% (1 em 17.980)
ImmolatorLong Staff0,00207% (1 em 48.311)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Storm SpireWar Staff0,00207% (1 em 48.311)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
The ProtectorShort Staff0,00207% (1 em 48.311)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
ThundercallComposite Staff0,00207% (1 em 48.311)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00112% (1 em 89.399)0,00100% (1 em 99.815)0,00100% (1 em 99.815)
FlamedartHunter's Bow0,00112% (1 em 89.399)0,00100% (1 em 99.815)0,00100% (1 em 99.815)
FleshstingerLong Bow0,00112% (1 em 89.399)0,00100% (1 em 99.815)0,00100% (1 em 99.815)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00112% (1 em 89.399)0,00100% (1 em 99.815)0,00100% (1 em 99.815)
The NeedlerShort Bow0,00112% (1 em 89.399)0,00100% (1 em 99.815)0,00100% (1 em 99.815)
WindforceLong War Bow—0,00100% (1 em 99.815)0,00100% (1 em 99.815)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Baranar's StarMorning Star0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Civerb's CudgelMace0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Dragon's BreachKite Shield0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Fool's CrestHelm0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
HellslayerBattle Axe0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Holy DefenderLarge Shield0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
InfernoLong Sword0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Leather of AutLeather Armor0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
LightsabreSabre0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
NightscapeCape0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
ShadowhawkBroad Sword0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Sparking MailChain Mail0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Split Skull ShieldBuckler0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
StonecleaverBroad Axe0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The BonesawClaymore0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The Celestial StarFlail0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The Cranium BasherMaul0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The Executioner's BladeFalchion0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The Falcon's TalonScimitar0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
The Rainbow CloakCloak0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Thinking CapSkull Cap0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Torn Flesh of SoulsRags0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Wicked AxeLarge Axe0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
Wisdom's WrapRobe0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)
WizardspikeDagger0,000559% (1 em 178.799)0,000501% (1 em 199.630)0,000501% (1 em 199.630)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
Constricting Ring (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
The Bleeder (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
Ring of Regha (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
Bramble (depois de 4 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00627% (1 em 15.947)11.054 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
ImmolatorLong Staff0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%
Storm SpireWar Staff0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%
The ProtectorShort Staff0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%
ThundercallComposite Staff0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%
Gleamsong (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Staff0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%
Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,00209% (1 em 47.842)33.162 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%0,00187% (1 em 53.471)37.063 para 50%
Bow of the DeadComposite Bow0,00113% (1 em 88.531)61.365 para 50%0,00101% (1 em 98.947)68.585 para 50%0,00101% (1 em 98.947)68.585 para 50%
FlamedartHunter's Bow0,00113% (1 em 88.531)61.365 para 50%0,00101% (1 em 98.947)68.585 para 50%0,00101% (1 em 98.947)68.585 para 50%
