
Flayed One
Flayed One é um monstro (demônio) dos níveis 10–12 no Diablo e Hellfire (nível do monstro 20). Ele pode dropar 86 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é Gladiator's Ring, 0,00533% (1 em 18.762) por abate.
- Tipo
- Monstro (demônio)
- Níveis da masmorra
- 10–12
- Nível do monstro
- 20
- Nível do item dos drops
- 20 em todas as dificuldades
- Bases que dropa
- até o nível 20 no Normal, 35 no Pesadelo, 50 no Inferno
- Jogo
- Diablo e Hellfire
Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.
Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00533% (1 em 18.762) | 0,00512% (1 em 19.543) | 0,00512% (1 em 19.543) |
| Acolyte's Amulet | 0,00355% (1 em 28.143) | 0,00341% (1 em 29.315) | 0,00341% (1 em 29.315) |
| Mindcry | 0,00178% (1 em 56.285) | 0,00171% (1 em 58.630) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Naj's Puzzler | 0,00178% (1 em 56.285) | 0,00171% (1 em 58.630) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Storm Spire | 0,00178% (1 em 56.285) | 0,00171% (1 em 58.630) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| The Protector | 0,00178% (1 em 56.285) | 0,00171% (1 em 58.630) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Thundercall | 0,00178% (1 em 56.285) | 0,00171% (1 em 58.630) | 0,00171% (1 em 58.630) |
| Blitzen | 0,00105% (1 em 94.788) | 0,00101% (1 em 98.738) | 0,00101% (1 em 98.738) |
| Fleshstinger | 0,00105% (1 em 94.788) | 0,00101% (1 em 98.738) | 0,00101% (1 em 98.738) |
| Gnarled Root | 0,00105% (1 em 94.788) | 0,00101% (1 em 98.738) | 0,00101% (1 em 98.738) |
| Gnat Sting | 0,00105% (1 em 94.788) | 0,00101% (1 em 98.738) | 0,00101% (1 em 98.738) |
| The Needler | 0,00105% (1 em 94.788) | 0,00101% (1 em 98.738) | 0,00101% (1 em 98.738) |
| Windforce | 0,00105% (1 em 94.788) | 0,00101% (1 em 98.738) | 0,00101% (1 em 98.738) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Baranar's Star | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Blackoak Shield | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Bone Chain Armor | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Civerb's Cudgel | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Diamondedge | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Doombringer | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Dragon's Breach | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Fool's Crest | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Hellslayer | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Holy Defender | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Leather of Aut | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Lightsabre | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Naj's Light Plate | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Nightscape | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Scavenger Carapace | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Shadowhawk | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Split Skull Shield | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Stonecleaver | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Bonesaw | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Celestial Star | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Cranium Basher | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Executioner's Blade | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Falcon's Talon | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Gladiator's Bane | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| The Rainbow Cloak | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Thinking Cap | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Thunderclap | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Wicked Axe | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Wisdom's Wrap | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
| Wizardspike | 0,000527% (1 em 189.576) | 0,000506% (1 em 197.475) | 0,000506% (1 em 197.475) |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).
Solo · Hellfire
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of Thunder (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of the Mystics (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of Magma (depois de 3 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Karik's Ring (depois de 4 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Xorine's Ring (depois de 5 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Mercurial Ring (depois de 6 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Giant's Knuckle (depois de 7 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of Engagement (depois de 8 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Constricting Ring (depois de 9 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| The Bleeder (depois de 10 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Ring of Regha (depois de 11 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Bramble (depois de 12 únicos posteriores da mesma base) | 0,00537% (1 em 18.605)12.896 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% | 0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50% |
| Acolyte's Amulet | 0,00358% (1 em 27.908)19.345 para 50% | 0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50% | 0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50% |
| Amulet of Warding (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00358% (1 em 27.908)19.345 para 50% | 0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50% | 0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50% |
| Mindcry | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Naj's Puzzler | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Storm Spire | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| The Protector | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Thundercall | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Gleamsong (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Immolator (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Staff of Shadows (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,00179% (1 em 55.816)38.689 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% | 0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50% |
| Blitzen | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Fleshstinger | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Gnarled Root | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Gnat Sting | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| The Needler | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Windforce | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Flambeau (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Flamedart (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| The Blackoak Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Bow of the Dead (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| The Celestial Bow (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Deadly Hunter (depois de 3 únicos posteriores da mesma base) | 0,00106% (1 em 93.998)65.155 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% | 0,00102% (1 em 97.948)67.892 para 50% |
| Aguinara's Hatchet | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Baranar's Star | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Blackoak Shield | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Bone Chain Armor | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Diamondedge | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Doombringer | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Dragon's Breach | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Fool's Crest | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Hellslayer | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Holy Defender | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Leather of Aut | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Lightsabre | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Naj's Light Plate | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Nightscape | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Scavenger Carapace | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Shadowhawk | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Split Skull Shield | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Stonecleaver | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Bonesaw | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Celestial Star | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Cranium Basher | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Falcon's Talon | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Gladiator's Bane | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Thinking Cap | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Thunderclap | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Wicked Axe | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Wizardspike | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Black Razor (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Hammer of Jholm (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Inferno (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| OverLord's Helm (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Schaefer's Hammer (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Sparking Mail (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Celestial Axe (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Defender (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Gonnagal's Dirk (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Helm of Spirits (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| Ice Shank (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
| The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base) | 0,000532% (1 em 187.996)130.309 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% | 0,000510% (1 em 195.895)135.785 para 50% |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.
Diablo (sem Hellfire) · multijogador
| Item único | Normal | Pesadelo | Inferno |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0,00581% (1 em 17.198) | 0,00556% (1 em 17.980) | 0,00556% (1 em 17.980) |
| Mindcry | 0,00194% (1 em 51.595) | 0,00185% (1 em 53.940) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Naj's Puzzler | 0,00194% (1 em 51.595) | 0,00185% (1 em 53.940) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Storm Spire | 0,00194% (1 em 51.595) | 0,00185% (1 em 53.940) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| The Protector | 0,00194% (1 em 51.595) | 0,00185% (1 em 53.940) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Thundercall | 0,00194% (1 em 51.595) | 0,00185% (1 em 53.940) | 0,00185% (1 em 53.940) |
| Bow of the Dead | 0,00115% (1 em 86.889) | 0,00110% (1 em 90.839) | 0,00110% (1 em 90.839) |
| Flamedart | 0,00115% (1 em 86.889) | 0,00110% (1 em 90.839) | 0,00110% (1 em 90.839) |
| Fleshstinger | 0,00115% (1 em 86.889) | 0,00110% (1 em 90.839) | 0,00110% (1 em 90.839) |
| Gnarled Root | 0,00115% (1 em 86.889) | 0,00110% (1 em 90.839) | 0,00110% (1 em 90.839) |
| The Needler | 0,00115% (1 em 86.889) | 0,00110% (1 em 90.839) | 0,00110% (1 em 90.839) |
| Windforce | 0,00115% (1 em 86.889) | 0,00110% (1 em 90.839) | 0,00110% (1 em 90.839) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Baranar's Star | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Blackoak Shield | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Civerb's Cudgel | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Doombringer | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Dragon's Breach | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Fool's Crest | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Hellslayer | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Holy Defender | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Inferno | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Leather of Aut | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Lightsabre | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Naj's Light Plate | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Nightscape | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Scavenger Carapace | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Schaefer's Hammer | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Shadowhawk | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Sparking Mail | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Split Skull Shield | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Stonecleaver | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Bonesaw | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Celestial Star | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Cranium Basher | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Executioner's Blade | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Falcon's Talon | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Gladiator's Bane | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| The Rainbow Cloak | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Thinking Cap | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Wicked Axe | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Wisdom's Wrap | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
| Wizardspike | 0,000575% (1 em 173.778) | 0,000550% (1 em 181.677) | 0,000550% (1 em 181.677) |
Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).
Diablo (sem Hellfire) · solo
