
Hidden
Hidden to potwór (demon) w Diablo i Hellfire (poziom potwora 5). Występuje: poziomy lochu 2–5. Może upuścić 38 unikatów; najbardziej prawdopodobne w Hellfire (multi, Normalny): Constricting Ring i 1 inny, 0,00410% (1 na 24 390) na zabicie.
- Rodzaj
- Potwór (demon)
- Poziomy lochu
- 2–5
- Poziom potwora
- 5
- Poziom przedmiotu jego łupów
- 5 na każdym poziomie trudności
- Bazy, które upuszcza
- do poziomu 5 (Normalny), 20 (Koszmar), 35 (Piekło)
- Gra
- Diablo i Hellfire
Zwykły potwór coś upuszcza przy 41 zabiciach na 100: złoto 74 razy na 100, w przeciwnym razie jeden przedmiot, którego baza ma najwyżej poziom potwora (+15 na Koszmarze, +30 w Piekle), z tym samym poziomem przedmiotu na każdym poziomie trudności. Przedmiot dostaje afiksy w 11% przypadków plus około 0,9% na poziom potwora (pierścienie, amulety i kostury zawsze), i dopiero wtedy jest unikatem 2 razy na 100, gdy unikat jego bazy może istnieć na tym poziomie.
Unikaty, które upuszcza · Hellfire, multi
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00410% (1 na 24 390) | 0,00533% (1 na 18 762) | 0,00512% (1 na 19 543) |
| Immolator | 0,00410% (1 na 24 390) | 0,00178% (1 na 56 285) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| The Blackoak Bow | 0,00134% (1 na 74 634) | 0,000581% (1 na 172 231) | 0,000557% (1 na 179 408) |
| The Needler | 0,00134% (1 na 74 634) | 0,000581% (1 na 172 231) | 0,000557% (1 na 179 408) |
| Baranar's Star | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Black Razor | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Blackoak Shield | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Civerb's Cudgel | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Split Skull Shield | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| The Defender | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| The Executioner's Blade | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| The Rainbow Cloak | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Wisdom's Wrap | 0,000670% (1 na 149 267) | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Bow of the Dead | — | 0,000581% (1 na 172 231) | 0,000557% (1 na 179 408) |
| BloodSlayer | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Dragon's Breach | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Gibbous Moon | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Helm of Spirits | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Ice Shank | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Leather of Aut | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| The Celestial Axe | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| The Celestial Star | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
| Wicked Axe | — | 0,000290% (1 na 344 463) | 0,000279% (1 na 358 815) |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).
Solo · Hellfire
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00418% (1 na 23 921)16 581 do 50% | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Immolator | 0,00418% (1 na 23 921)16 581 do 50% | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Staff of Shadows (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00418% (1 na 23 921)16 581 do 50% | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| The Bleeder (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00418% (1 na 23 921)16 581 do 50% | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of Regha (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00418% (1 na 23 921)16 581 do 50% | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Bramble (po 3 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00418% (1 na 23 921)16 581 do 50% | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| The Blackoak Bow | 0,00137% (1 na 73 198)50 737 do 50% | 0,000585% (1 na 170 796)118 387 do 50% | 0,000562% (1 na 177 972)123 361 do 50% |
| The Needler | 0,00137% (1 na 73 198)50 737 do 50% | 0,000585% (1 na 170 796)118 387 do 50% | 0,000562% (1 na 177 972)123 361 do 50% |
| The Celestial Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00137% (1 na 73 198)50 737 do 50% | 0,000585% (1 na 170 796)118 387 do 50% | 0,000562% (1 na 177 972)123 361 do 50% |
| The Rift Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00137% (1 na 73 198)50 737 do 50% | 0,000585% (1 na 170 796)118 387 do 50% | 0,000562% (1 na 177 972)123 361 do 50% |
| Baranar's Star | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Black Razor | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Blackoak Shield | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Split Skull Shield | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Defender | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Crackrust (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Gonnagal's Dirk (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Gryphon's Claw (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Deflector (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000683% (1 na 146 397)101 475 do 50% | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Bow of the Dead | — | 0,000585% (1 na 170 796)118 387 do 50% | 0,000562% (1 na 177 972)123 361 do 50% |
| Deadly Hunter (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | — | 0,000585% (1 na 170 796)118 387 do 50% | 0,000562% (1 na 177 972)123 361 do 50% |
| BloodSlayer | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Gibbous Moon | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Helm of Spirits | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Ice Shank | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Leather of Aut | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Celestial Axe | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Celestial Star | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Wicked Axe | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| Sharp Beak (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
| The Mangler (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | — | 0,000293% (1 na 341 592)236 774 do 50% | 0,000281% (1 na 355 945)246 722 do 50% |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.
Diablo (bez Hellfire) · multi
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00463% (1 na 21 576) | 0,00581% (1 na 17 198) | 0,00556% (1 na 17 980) |
| Immolator | 0,00463% (1 na 21 576) | 0,00194% (1 na 51 595) | 0,00185% (1 na 53 940) |
| The Blackoak Bow | 0,00151% (1 na 66 022) | 0,000633% (1 na 157 879) | 0,000606% (1 na 165 055) |
| The Needler | 0,00151% (1 na 66 022) | 0,000633% (1 na 157 879) | 0,000606% (1 na 165 055) |
| Baranar's Star | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Black Razor | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Blackoak Shield | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Civerb's Cudgel | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Split Skull Shield | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| The Defender | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| The Executioner's Blade | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| The Rainbow Cloak | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Wisdom's Wrap | 0,000757% (1 na 132 044) | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Bow of the Dead | — | 0,000633% (1 na 157 879) | 0,000606% (1 na 165 055) |
| BloodSlayer | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Dragon's Breach | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Gibbous Moon | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Helm of Spirits | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Ice Shank | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Leather of Aut | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| The Celestial Axe | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| The Celestial Star | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
| Wicked Axe | — | 0,000317% (1 na 315 757) | 0,000303% (1 na 330 110) |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).
Diablo (bez Hellfire) · solo
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00474% (1 na 21 107)14 630 do 50% | 0,00587% (1 na 17 042)11 813 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Immolator | 0,00474% (1 na 21 107)14 630 do 50% | 0,00196% (1 na 51 126)35 438 do 50% | 0,00187% (1 na 53 471)37 063 do 50% |
| Staff of Shadows (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00474% (1 na 21 107)14 630 do 50% | 0,00196% (1 na 51 126)35 438 do 50% | 0,00187% (1 na 53 471)37 063 do 50% |
| The Bleeder (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00474% (1 na 21 107)14 630 do 50% | 0,00587% (1 na 17 042)11 813 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Ring of Regha (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00474% (1 na 21 107)14 630 do 50% | 0,00587% (1 na 17 042)11 813 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| Bramble (po 3 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00474% (1 na 21 107)14 630 do 50% | 0,00587% (1 na 17 042)11 813 do 50% | 0,00561% (1 na 17 824)12 355 do 50% |
| The Blackoak Bow | 0,00155% (1 na 64 587)44 768 do 50% | 0,000639% (1 na 156 443)108 438 do 50% | 0,000611% (1 na 163 620)113 413 do 50% |
| The Needler | 0,00155% (1 na 64 587)44 768 do 50% | 0,000639% (1 na 156 443)108 438 do 50% | 0,000611% (1 na 163 620)113 413 do 50% |
| The Celestial Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00155% (1 na 64 587)44 768 do 50% | 0,000639% (1 na 156 443)108 438 do 50% | 0,000611% (1 na 163 620)113 413 do 50% |
| The Rift Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00155% (1 na 64 587)44 768 do 50% | 0,000639% (1 na 156 443)108 438 do 50% | 0,000611% (1 na 163 620)113 413 do 50% |
| Baranar's Star | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Black Razor | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Blackoak Shield | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Split Skull Shield | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Defender | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Crackrust (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Gonnagal's Dirk (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Gryphon's Claw (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Deflector (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000774% (1 na 129 173)89 536 do 50% | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Bow of the Dead | — | 0,000639% (1 na 156 443)108 438 do 50% | 0,000611% (1 na 163 620)113 413 do 50% |
| Deadly Hunter (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | — | 0,000639% (1 na 156 443)108 438 do 50% | 0,000611% (1 na 163 620)113 413 do 50% |
| BloodSlayer | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Dragon's Breach | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Gibbous Moon | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Hammer of Jholm | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Helm of Spirits | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Ice Shank | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Leather of Aut | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Celestial Axe | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Celestial Star | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Wicked Axe | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| Sharp Beak (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
| The Mangler (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | — | 0,000320% (1 na 312 887)216 877 do 50% | 0,000306% (1 na 327 239)226 825 do 50% |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.
O tych liczbach
Szansa przy zabiciu, taka sama dla każdej postaci. Poziom przedmiotu łupów jest taki sam na każdym poziomie trudności; trudniejszy poziom tylko wydłuża listę baz, więc niektóre unikaty pojawiają się tylko na Koszmarze lub w Piekle. W trybie solo unikat już znaleziony od uruchomienia lub wczytania gry ustępuje poprzedniemu ze swojej bazy. Przedmioty magiczne i zwykłe nie są tu wymienione: kalkulator podaje ich szanse dla każdego wpisanego przedmiotu.