Fine
Fine to prefiks w Diablo i Hellfire: +36–50% obrażeń, +6–10% celności (poziom afiksu 6, mieczami, toporami, buławami, łukami i kostury); +20–30% pancerza (poziom afiksu 1, tarcze, zbroje i hełmy). Na przykład: Fine Sword, Fine Axe i Fine Mace.
- Efekt
- +36–50% obrażeń, +6–10% celności
- Poziom afiksu
- 6
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, łukami i kostury
- Efekt
- +20–30% pancerza
- Poziom afiksu
- 1
- Przedmioty
- tarcze, zbroje i hełmy
Przedmioty z tym afiksem (prefiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Fine SwordMiecz | 3Wirt, poziom postaci 3 | Rotcarnage · 0,654% na zabicieJama potworów · 0,715% na jamę |
| Fine AxeTopór | 4Wirt, poziom postaci 4 | Bonehead Keenaxe · 0,191% na zabicieStojak na broń · 0,197% na stojak na broń |
| Fine MaceBuława | 3Wirt, poziom postaci 3 | Bonehead Keenaxe · 0,161% na zabicieJama potworów · 0,142% na jamę |
| Fine HammerBuława | 5Wirt, poziom postaci 5 | Rotcarnage · 0,145% na zabicieJama potworów · 0,145% na jamę |
| Fine ClubBuława | 3Wirt, poziom postaci 3 | Bonehead Keenaxe · 0,191% na zabicieJama potworów · 0,145% na jamę |
| Fine BowŁuk | 3Wirt, poziom postaci 3 | Madeye the Dead · 0,429% na zabicieStojak na broń · 1,2% na stojak na broń |
| Fine StaffKostur | 3Wirt, poziom postaci 3 | Adria · 5,6% na powrót do miasteczkaRotcarnage · 1,3% na zabicieJama potworów · 1,3% na jamę |
| Fine CapHełm | 1 | Zombie · 0,0170% na zabicieJama potworów · 2,1% na jamę |
| Fine ShieldTarcza | 1 | Zombie · 0,0167% na zabicieJama potworów · 2,0% na jamę |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.