Ring
Ring: 디아블로·헬파이어의 반지 베이스 아이템 (아이템 레벨 5). 최고 괴물 (헬파이어 멀티플레이, 보통): Firewound the Grim 외 2개, 처치당 3.8% (26번 중 1번). 싱글플레이에서만 판매: 그리스월드 (고급 물품), 워트. 이 베이스에 나올 수 있는 유니크 아이템: 13개.
- 종류
- 반지
- 아이템 레벨
- 5
- 가치
- 1,000 금화
- 게임
- 디아블로·헬파이어
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Firewound the Grim | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Baron Sludge | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Chaoshowler | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Breakspine | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Brokenstorm | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Oozedrool | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Goldblight of the Flame | 3.5% (29번 중 1번) | 20 |
| Blackstorm | 3.5% (29번 중 1번) | 20 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Bladeskin the Slasher | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Soulpus | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Pukerat the Unclean | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Boneripper | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Rotfeast the Hungry | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Shadowbite | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Deadeye | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Red Vex | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Black Jade | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| The Butcher | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Bonehead Keenaxe | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Bladeskin the Slasher | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Soulpus | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Pukerat the Unclean | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 61곳.
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King (궤짝) | 19% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 19% (게임 5판 중 1판) | 게임 4판 |
| Firewound the Grim | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Baron Sludge | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Chaoshowler | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Zhar the Mad | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Breakspine | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Brokenstorm | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Zhar the Mad: 게임 3판 중 2판.
악몽
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Poisoned Water Supply (보상) | 84% (게임 2판 중 1판) | 게임 2판 |
| The Magic Rock (보상) | 84% | 게임 1판 |
| Skeleton King (궤짝) | 19% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 19% (게임 5판 중 1판) | 게임 4판 |
| Bonehead Keenaxe | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Bladeskin the Slasher | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Soulpus | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Pukerat the Unclean | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Poisoned Water Supply: 게임 2판 중 1판; The Magic Rock: 게임 3판 중 2판; Skeleton King: 게임 2판 중 1판.
지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Poisoned Water Supply (보상) | 84% (게임 2판 중 1판) | 게임 2판 |
| The Magic Rock (보상) | 84% | 게임 1판 |
| Skeleton King (궤짝) | 19% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 19% (게임 5판 중 1판) | 게임 4판 |
| Gharbad the Weak (대화) | 3.3% (게임 45판 중 1판) | 게임 32판 |
| Red Vex | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Black Jade | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Bonehead Keenaxe | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Poisoned Water Supply: 게임 2판 중 1판; The Magic Rock: 게임 3판 중 2판; Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Gharbad the Weak: 게임 3판 중 2판.
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Firewound the Grim | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Baron Sludge | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Chaoshowler | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Breakspine | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Brokenstorm | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Oozedrool | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Goldblight of the Flame | 3.5% (29번 중 1번) | 20 |
| Blackstorm | 3.5% (29번 중 1번) | 20 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Bladeskin the Slasher | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Soulpus | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Pukerat the Unclean | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Boneripper | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Rotfeast the Hungry | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Shadowbite | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Deadeye | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Red Vex | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Black Jade | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| The Butcher | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Bonehead Keenaxe | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Bladeskin the Slasher | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Soulpus | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Pukerat the Unclean | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 61곳.
디아블로(헬파이어 없이) · 싱글플레이
보통
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King (궤짝) | 19% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 19% (게임 5판 중 1판) | 게임 4판 |
| Firewound the Grim | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Baron Sludge | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Chaoshowler | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Zhar the Mad | 3.8% (26번 중 1번) | 18 |
| Breakspine | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
| Brokenstorm | 3.7% (27번 중 1번) | 19 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Zhar the Mad: 게임 3판 중 2판.
악몽
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Poisoned Water Supply (보상) | 84% (게임 2판 중 1판) | 게임 2판 |
| The Magic Rock (보상) | 84% | 게임 1판 |
| Skeleton King (궤짝) | 19% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 19% (게임 5판 중 1판) | 게임 4판 |
| Bonehead Keenaxe | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Bladeskin the Slasher | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Soulpus | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
| Pukerat the Unclean | 3.6% (28번 중 1번) | 19 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Poisoned Water Supply: 게임 2판 중 1판; The Magic Rock: 게임 3판 중 2판; Skeleton King: 게임 2판 중 1판.
지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Poisoned Water Supply (보상) | 84% (게임 2판 중 1판) | 게임 2판 |
| The Magic Rock (보상) | 84% | 게임 1판 |
| Skeleton King (궤짝) | 19% (게임 10판 중 1판) | 게임 7판 |
| The Chamber of Bone (궤짝) | 19% (게임 5판 중 1판) | 게임 4판 |
| Gharbad the Weak (대화) | 3.3% (게임 45판 중 1판) | 게임 32판 |
| Red Vex | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Black Jade | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
| Bonehead Keenaxe | 3.3% (30번 중 1번) | 21 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Poisoned Water Supply: 게임 2판 중 1판; The Magic Rock: 게임 3판 중 2판; Skeleton King: 게임 2판 중 1판; Gharbad the Weak: 게임 3판 중 2판.
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 멀티플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 괴물 구덩이 | 4.5% (22번 중 1번) | 구덩이 16개 |
| 큰 궤짝 | 0.960% (104번 중 1번) | 큰 궤짝 72개 |
| 참수된 시체 | 0.735% (136번 중 1번) | 시체 94개 |
| 궤짝 | 0.642% (156번 중 1번) | 궤짝 108개 |
| 보물 방 | 0.367% (272번 중 1번) | 바닥 아이템 189개 |
상인
| 상인 | 헬파이어 · 멀티플레이 | 헬파이어 · 싱글플레이 | 디아블로 · 멀티플레이 | 디아블로 · 싱글플레이 |
|---|---|---|---|---|
| 그리스월드 (기본 물품) | — | — | — | — |
| 그리스월드 (고급 물품) | — | 2~50캐릭터 레벨 | — | 3~50캐릭터 레벨 |
| 아드리아 | — | — | — | — |
| 페핀 | — | — | — | — |
| 워트 | — | 5~50캐릭터 레벨 | — | 5~50캐릭터 레벨 |
- 그리스월드 (기본 물품) · 그리스월드는 소모품도 장신구도 팔지 않아요.
- 그리스월드 (고급 물품) · 멀티플레이에서는 고급 물품에 반지와 목걸이가 없어요.
- 아드리아 · 아드리아는 지팡이와 기타 아이템(두루마리, 주문서, 물약, 영약, 룬)만 팔아요.
- 페핀 · 페핀은 생명력 회복 물약, 회복 물약, Healing 두루마리와 Resurrect 두루마리만 팔아요.
- 워트 · 멀티플레이에서 워트는 반지와 목걸이를 팔지 않아요.
소지품이 비어 있을 때 상인마다 이 아이템을 내놓을 수 있는 레벨이에요: 멀티플레이에서는 캐릭터 레벨(상점 레벨이 따라와요), 싱글플레이에서도 그리스월드의 고급 물품과 워트는 캐릭터 레벨, 나머지는 싱글플레이에서 들어가 본 가장 깊은 던전 층이에요. 헬파이어에서 워트와 그리스월드는 같은 종류의 가장 비싼 내 아이템의 80%보다 싼 아이템을 다시 뽑아요: 계산기는 내 장비로 이를 계산해요.
이 베이스의 유니크 아이템
같은 종류의 다른 베이스
이 숫자에 대해
옵션이 무엇이든(또는 없어도) Ring의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수.