Diamond
DiamondはDiabloとHellfireの接頭辞です:魔法耐性+51~60% (アフィックスレベル 26, ソード、アックス、メイス、ボウ、スタッフ、シールド、アーマー、ヘルム、リング、アミュレット)。 例:Diamond Cap、Diamond Helm、Diamond Armor。
- 効果
- 魔法耐性+51~60%
- アフィックスレベル
- 26
- アイテム
- ソード、アックス、メイス、ボウ、スタッフ、シールド、アーマー、ヘルム、リング、アミュレット
この接頭辞が付くアイテム
| アイテム | 最低アイテムレベル | 最適なソース |
|---|---|---|
| Diamond Capヘルム | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Wirt · 0.0775% Wirtの品1個あたりArch-Bishop Lazarus · 0.0352% 1体あたりモンスターピット · 0.0290% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Helmヘルム | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Griswold · 0.929% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.0296% 1体あたりモンスターピット · 0.0284% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Armorライトアーマー | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Griswold · 1.8% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.130% 1体あたりモンスターピット · 0.115% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Mailミディアムアーマー | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Griswold · 3.7% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.135% 1体あたりモンスターピット · 0.116% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Plateヘビーアーマー | 16Wirt、キャラクターレベル16 | Griswold · 4.6% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.159% 1体あたり防具立て · 2.2% 防具立て1個あたり |
| Diamond Shieldシールド | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Griswold · 3.7% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.166% 1体あたりモンスターピット · 0.171% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Swordソード | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Griswold · 1.9% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.147% 1体あたり武器架 · 0.230% 武器架1個あたり |
| Diamond Axeアックス | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Wirt · 0.0387% Wirtの品1個あたりArch-Bishop Lazarus · 0.0190% 1体あたり武器架 · 0.0521% 武器架1個あたり |
| Diamond Maceメイス | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Wirt · 0.0387% Wirtの品1個あたりArch-Bishop Lazarus · 0.0159% 1体あたり武器架 · 0.0438% 武器架1個あたり |
| Diamond Hammerメイス | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Wirt · 0.0387% Wirtの品1個あたりArch-Bishop Lazarus · 0.0159% 1体あたり武器架 · 0.0438% 武器架1個あたり |
| Diamond Clubメイス | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Wirt · 0.0387% Wirtの品1個あたりArch-Bishop Lazarus · 0.0159% 1体あたり武器架 · 0.0438% 武器架1個あたり |
| Diamond Bowボウ | 13Wirt、キャラクターレベル13 | Griswold · 2.8% 新規ゲーム1回あたりArch-Bishop Lazarus · 0.204% 1体あたり武器架 · 0.401% 武器架1個あたり |
| Diamond Staffスタッフ | 13Wirt、キャラクターレベル13; Adria、ショップレベル13 | Adria · 2.8% 町への帰還1回あたりViletouch · 0.104% 1体あたりモンスターピット · 0.122% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Ringリング | 26接頭辞Diamond Lv26 | Arch-Bishop Lazarus · 0.124% 1体あたりモンスターピット · 0.112% モンスターピット1個あたり |
| Diamond Amuletアミュレット | 26接頭辞Diamond Lv26 | Hork Demon · 2.9% 1ゲームあたりモンスターピット · 0.0744% モンスターピット1個あたり |
Hellfireのマルチプレイ、難易度「通常」、インベントリが空のレベル30のウォーリアーにとって最適な商人、モンスター、ダンジョン内のオブジェクトです。名前をクリックすると計算ツールが開き、あなたのキャラクターでの確率がわかります。