
Night Clan
Night Clan est un monstre (démon) des étages 7–9 dans Diablo et Hellfire (niveau de monstre 14). Il peut faire tomber 73 objets uniques ; le plus probable en Hellfire multijoueur, Normal, est Gladiator's Ring, 0,00422 % (1 sur 23 687) par kill.
- Type
- Monstre (démon)
- Étages
- 7–9
- Niveau de monstre
- 14
- Niveau d’objet de ses drops
- 14 dans toutes les difficultés
- Bases qu’il lâche
- jusqu’au niveau 14 en Normal, 29 en Cauchemar, 44 en Enfer
- Jeu
- Diablo et Hellfire
- Aussi présent
- Anvil of Fury : 9 à l’étage 10 (solo), tous avec des arcs
Un monstre ordinaire lâche quelque chose sur 41 kills sur 100 : de l’or 74 fois sur 100, sinon un objet dont la base est au plus du niveau du monstre (+15 en Cauchemar, +30 en Enfer), avec le même niveau d’objet dans toutes les difficultés. L’objet reçoit des affixes 11 % du temps plus environ 0,9 % par niveau de monstre (toujours pour les anneaux, amulettes et bâtons), et seulement alors il est unique 2 fois sur 100, quand un unique de sa base peut exister à ce niveau.
Objets uniques qu’il lâche · Hellfire, multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00422 % (1 sur 23 687) | 0,00512 % (1 sur 19 543) | 0,00512 % (1 sur 19 543) |
| Acolyte's Amulet | 0,00211 % (1 sur 47 373) | 0,00341 % (1 sur 29 315) | 0,00341 % (1 sur 29 315) |
| Gleamsong | 0,00211 % (1 sur 47 373) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Immolator | 0,00211 % (1 sur 47 373) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Storm Spire | 0,00211 % (1 sur 47 373) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Thundercall | 0,00211 % (1 sur 47 373) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Blitzen | 0,00103 % (1 sur 97 276) | 0,000831 % (1 sur 120 391) | 0,000831 % (1 sur 120 391) |
| Flamedart | 0,00103 % (1 sur 97 276) | 0,000831 % (1 sur 120 391) | 0,000831 % (1 sur 120 391) |
| Fleshstinger | 0,00103 % (1 sur 97 276) | 0,000831 % (1 sur 120 391) | 0,000831 % (1 sur 120 391) |
| Gnarled Root | 0,00103 % (1 sur 97 276) | 0,000831 % (1 sur 120 391) | 0,000831 % (1 sur 120 391) |
| The Needler | 0,00103 % (1 sur 97 276) | 0,000831 % (1 sur 120 391) | 0,000831 % (1 sur 120 391) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Baranar's Star | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Blackoak Shield | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Bone Chain Armor | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Civerb's Cudgel | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Dragon's Breach | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Fool's Crest | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Holy Defender | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Ice Shank | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Leather of Aut | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Lightsabre | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Shadowhawk | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Split Skull Shield | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Stonecleaver | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Bonesaw | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Celestial Axe | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Celestial Star | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Cranium Basher | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Executioner's Blade | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Gladiator's Bane | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| The Rainbow Cloak | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Thinking Cap | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Thunderclap | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Wicked Axe | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Wisdom's Wrap | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Wizardspike | 0,000514 % (1 sur 194 552) | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
| Scavenger Carapace | — | 0,000415 % (1 sur 240 782) | 0,000415 % (1 sur 240 782) |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).
Solo · Hellfire
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Thunder (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of the Mystics (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Magma (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Karik's Ring (après 4 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Xorine's Ring (après 5 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Mercurial Ring (après 6 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Giant's Knuckle (après 7 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Engagement (après 8 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Constricting Ring (après 9 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| The Bleeder (après 10 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Regha (après 11 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Bramble (après 12 uniques plus récents de sa base) | 0,00426 % (1 sur 23 452)16 256 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Acolyte's Amulet | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % |
| Gleamsong | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Immolator | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Storm Spire | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Thundercall | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Amulet of Warding (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % |
| Staff of Shadows (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00213 % (1 sur 46 904)32 512 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Blitzen | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Flamedart | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Fleshstinger | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Gnarled Root | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| The Needler | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Flambeau (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| The Blackoak Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| The Rift Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Bow of the Dead (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| The Celestial Bow (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Deadly Hunter (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00104 % (1 sur 96 313)66 759 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % | 0,000837 % (1 sur 119 428)82 781 pour 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Baranar's Star | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Bone Chain Armor | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Dragon's Breach | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Fool's Crest | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Holy Defender | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Ice Shank | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Leather of Aut | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Lightsabre | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Shadowhawk | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Stonecleaver | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Bonesaw | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Celestial Axe | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Celestial Star | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Cranium Basher | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Thinking Cap | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Thunderclap | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Wicked Axe | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Wizardspike | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Black Razor (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| BloodSlayer (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Crackrust (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Gibbous Moon (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Gryphon's Claw (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Hammer of Jholm (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| OverLord's Helm (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Sharp Beak (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Sparking Mail (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Defender (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Deflector (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Gonnagal's Dirk (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Helm of Spirits (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| The Mangler (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000519 % (1 sur 192 626)133 518 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
| Scavenger Carapace | — | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % | 0,000419 % (1 sur 238 856)165 562 pour 50 % |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie). Sous chaque chance, les kills pour 50 % : combien donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois.
Diablo (sans Hellfire) · multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0,00469 % (1 sur 21 341) | 0,00556 % (1 sur 17 980) | 0,00556 % (1 sur 17 980) |
| Gleamsong | 0,00234 % (1 sur 42 683) | 0,00185 % (1 sur 53 940) | 0,00185 % (1 sur 53 940) |
| Immolator | 0,00234 % (1 sur 42 683) | 0,00185 % (1 sur 53 940) | 0,00185 % (1 sur 53 940) |
| Storm Spire | 0,00234 % (1 sur 42 683) | 0,00185 % (1 sur 53 940) | 0,00185 % (1 sur 53 940) |
| Thundercall | 0,00234 % (1 sur 42 683) | 0,00185 % (1 sur 53 940) | 0,00185 % (1 sur 53 940) |
| Bow of the Dead | 0,00114 % (1 sur 87 645) | 0,000903 % (1 sur 110 760) | 0,000903 % (1 sur 110 760) |
| Flamedart | 0,00114 % (1 sur 87 645) | 0,000903 % (1 sur 110 760) | 0,000903 % (1 sur 110 760) |
| Fleshstinger | 0,00114 % (1 sur 87 645) | 0,000903 % (1 sur 110 760) | 0,000903 % (1 sur 110 760) |
| Gnarled Root | 0,00114 % (1 sur 87 645) | 0,000903 % (1 sur 110 760) | 0,000903 % (1 sur 110 760) |
| The Needler | 0,00114 % (1 sur 87 645) | 0,000903 % (1 sur 110 760) | 0,000903 % (1 sur 110 760) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Baranar's Star | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Blackoak Shield | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Civerb's Cudgel | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Dragon's Breach | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Fool's Crest | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Holy Defender | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Ice Shank | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Leather of Aut | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Lightsabre | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Shadowhawk | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Sparking Mail | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Split Skull Shield | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Stonecleaver | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Bonesaw | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Celestial Axe | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Celestial Star | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Cranium Basher | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Executioner's Blade | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Gladiator's Bane | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| The Rainbow Cloak | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Thinking Cap | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Wicked Axe | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Wisdom's Wrap | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Wizardspike | 0,000570 % (1 sur 175 289) | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
| Scavenger Carapace | — | 0,000451 % (1 sur 221 519) | 0,000451 % (1 sur 221 519) |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).
Diablo (sans Hellfire) · Solo
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0,00474 % (1 sur 21 107)14 630 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| Constricting Ring (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00474 % (1 sur 21 107)14 630 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| The Bleeder (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00474 % (1 sur 21 107)14 630 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| Ring of Regha (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00474 % (1 sur 21 107)14 630 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| Bramble (après 4 uniques plus récents de sa base) | 0,00474 % (1 sur 21 107)14 630 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
