
Horror (hache)
Horror (hache) est un monstre (mort-vivant) des étages 3–5 dans Diablo et Hellfire (niveau de monstre 6). Il peut faire tomber 41 objets uniques ; les plus probables en Hellfire multijoueur, Normal, sont Constricting Ring et 1 autre, 0,00361 % (1 sur 27 674) par kill.
- Type
- Monstre (mort-vivant)
- Étages
- 3–5
- Niveau de monstre
- 6
- Niveau d’objet de ses drops
- 6 dans toutes les difficultés
- Bases qu’il lâche
- jusqu’au niveau 6 en Normal, 21 en Cauchemar, 36 en Enfer
- Jeu
- Diablo et Hellfire
Un monstre ordinaire lâche quelque chose sur 41 kills sur 100 : de l’or 74 fois sur 100, sinon un objet dont la base est au plus du niveau du monstre (+15 en Cauchemar, +30 en Enfer), avec le même niveau d’objet dans toutes les difficultés. L’objet reçoit des affixes 11 % du temps plus environ 0,9 % par niveau de monstre (toujours pour les anneaux, amulettes et bâtons), et seulement alors il est unique 2 fois sur 100, quand un unique de sa base peut exister à ce niveau.
Objets uniques qu’il lâche · Hellfire, multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00361 % (1 sur 27 674) | 0,00529 % (1 sur 18 918) | 0,00512 % (1 sur 19 543) |
| Immolator | 0,00361 % (1 sur 27 674) | 0,00176 % (1 sur 56 754) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| The Blackoak Bow | 0,00125 % (1 sur 80 306) | 0,000607 % (1 sur 164 696) | 0,000588 % (1 sur 170 140) |
| The Needler | 0,00125 % (1 sur 80 306) | 0,000607 % (1 sur 164 696) | 0,000588 % (1 sur 170 140) |
| Baranar's Star | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Black Razor | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Blackoak Shield | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Civerb's Cudgel | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Ice Shank | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Leather of Aut | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Split Skull Shield | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Bonesaw | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Defender | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Executioner's Blade | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Rainbow Cloak | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Thinking Cap | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Wicked Axe | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Wisdom's Wrap | 0,000623 % (1 sur 160 613) | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Bow of the Dead | — | 0,000607 % (1 sur 164 696) | 0,000588 % (1 sur 170 140) |
| BloodSlayer | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Dragon's Breach | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Gibbous Moon | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| Helm of Spirits | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Celestial Axe | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Celestial Star | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000304 % (1 sur 329 392) | 0,000294 % (1 sur 340 281) |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).
Solo · Hellfire
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00368 % (1 sur 27 205)18 857 pour 50 % | 0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Immolator | 0,00368 % (1 sur 27 205)18 857 pour 50 % | 0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Staff of Shadows (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00368 % (1 sur 27 205)18 857 pour 50 % | 0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| The Bleeder (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00368 % (1 sur 27 205)18 857 pour 50 % | 0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Regha (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00368 % (1 sur 27 205)18 857 pour 50 % | 0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Bramble (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00368 % (1 sur 27 205)18 857 pour 50 % | 0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| The Blackoak Bow | 0,00127 % (1 sur 78 945)54 721 pour 50 % | 0,000612 % (1 sur 163 335)113 215 pour 50 % | 0,000592 % (1 sur 168 779)116 989 pour 50 % |
| The Needler | 0,00127 % (1 sur 78 945)54 721 pour 50 % | 0,000612 % (1 sur 163 335)113 215 pour 50 % | 0,000592 % (1 sur 168 779)116 989 pour 50 % |
| The Celestial Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00127 % (1 sur 78 945)54 721 pour 50 % | 0,000612 % (1 sur 163 335)113 215 pour 50 % | 0,000592 % (1 sur 168 779)116 989 pour 50 % |
| The Rift Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00127 % (1 sur 78 945)54 721 pour 50 % | 0,000612 % (1 sur 163 335)113 215 pour 50 % | 0,000592 % (1 sur 168 779)116 989 pour 50 % |
| Baranar's Star | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Black Razor | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Ice Shank | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Leather of Aut | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Bonesaw | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Defender | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Thinking Cap | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Wicked Axe | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Crackrust (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Gonnagal's Dirk (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Gryphon's Claw (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Sharp Beak (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Deflector (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Mangler (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000633 % (1 sur 157 890)109 441 pour 50 % | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,000612 % (1 sur 163 335)113 215 pour 50 % | 0,000592 % (1 sur 168 779)116 989 pour 50 % |
| Deadly Hunter (après 1 unique plus récent de sa base) | — | 0,000612 % (1 sur 163 335)113 215 pour 50 % | 0,000592 % (1 sur 168 779)116 989 pour 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000306 % (1 sur 326 670)226 430 pour 50 % | 0,000296 % (1 sur 337 559)233 978 pour 50 % |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie). Sous chaque chance, les kills pour 50 % : combien donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois.
Diablo (sans Hellfire) · multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00402 % (1 sur 24 859) | 0,00576 % (1 sur 17 355) | 0,00556 % (1 sur 17 980) |
| Immolator | 0,00402 % (1 sur 24 859) | 0,00192 % (1 sur 52 064) | 0,00185 % (1 sur 53 940) |
| The Blackoak Bow | 0,00139 % (1 sur 72 140) | 0,000662 % (1 sur 151 085) | 0,000639 % (1 sur 156 529) |
| The Needler | 0,00139 % (1 sur 72 140) | 0,000662 % (1 sur 151 085) | 0,000639 % (1 sur 156 529) |
| Baranar's Star | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Black Razor | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Blackoak Shield | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Civerb's Cudgel | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Ice Shank | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Leather of Aut | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Split Skull Shield | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Bonesaw | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Defender | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Executioner's Blade | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Rainbow Cloak | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Thinking Cap | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Wicked Axe | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Wisdom's Wrap | 0,000693 % (1 sur 144 279) | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Bow of the Dead | — | 0,000662 % (1 sur 151 085) | 0,000639 % (1 sur 156 529) |
| BloodSlayer | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Dragon's Breach | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Gibbous Moon | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| Helm of Spirits | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Celestial Axe | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Celestial Star | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000331 % (1 sur 302 169) | 0,000319 % (1 sur 313 058) |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).
Diablo (sans Hellfire) · Solo
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00410 % (1 sur 24 390)16 906 pour 50 % | 0,00581 % (1 sur 17 198)11 921 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| Immolator | 0,00410 % (1 sur 24 390)16 906 pour 50 % | 0,00194 % (1 sur 51 595)35 763 pour 50 % | 0,00187 % (1 sur 53 471)37 063 pour 50 % |
| Staff of Shadows (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00410 % (1 sur 24 390)16 906 pour 50 % | 0,00194 % (1 sur 51 595)35 763 pour 50 % | 0,00187 % (1 sur 53 471)37 063 pour 50 % |
| The Bleeder (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00410 % (1 sur 24 390)16 906 pour 50 % | 0,00581 % (1 sur 17 198)11 921 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| Ring of Regha (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00410 % (1 sur 24 390)16 906 pour 50 % | 0,00581 % (1 sur 17 198)11 921 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| Bramble (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00410 % (1 sur 24 390)16 906 pour 50 % | 0,00581 % (1 sur 17 198)11 921 pour 50 % | 0,00561 % (1 sur 17 824)12 355 pour 50 % |
| The Blackoak Bow | 0,00141 % (1 sur 70 778)49 060 pour 50 % | 0,000668 % (1 sur 149 724)103 781 pour 50 % | 0,000644 % (1 sur 155 168)107 554 pour 50 % |
| The Needler | 0,00141 % (1 sur 70 778)49 060 pour 50 % | 0,000668 % (1 sur 149 724)103 781 pour 50 % | 0,000644 % (1 sur 155 168)107 554 pour 50 % |
| The Celestial Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00141 % (1 sur 70 778)49 060 pour 50 % | 0,000668 % (1 sur 149 724)103 781 pour 50 % | 0,000644 % (1 sur 155 168)107 554 pour 50 % |
| The Rift Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00141 % (1 sur 70 778)49 060 pour 50 % | 0,000668 % (1 sur 149 724)103 781 pour 50 % | 0,000644 % (1 sur 155 168)107 554 pour 50 % |
| Baranar's Star | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Black Razor | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Ice Shank | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Leather of Aut | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Bonesaw | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Defender | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Thinking Cap | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Wicked Axe | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Crackrust (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Gonnagal's Dirk (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Gryphon's Claw (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Sharp Beak (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Deflector (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Mangler (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000706 % (1 sur 141 557)98 120 pour 50 % | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,000668 % (1 sur 149 724)103 781 pour 50 % | 0,000644 % (1 sur 155 168)107 554 pour 50 % |
| Deadly Hunter (après 1 unique plus récent de sa base) | — | 0,000668 % (1 sur 149 724)103 781 pour 50 % | 0,000644 % (1 sur 155 168)107 554 pour 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000334 % (1 sur 299 447)207 561 pour 50 % | 0,000322 % (1 sur 310 336)215 109 pour 50 % |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie). Sous chaque chance, les kills pour 50 % : combien donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois.
À propos de ces chiffres
Chance par kill, la même pour tous les personnages. Le niveau d’objet des drops est le même dans toutes les difficultés ; une difficulté plus dure élargit seulement la liste des bases, si bien que certains uniques n’apparaissent qu’en Cauchemar ou en Enfer. En solo, un unique déjà trouvé depuis que tu as lancé ou chargé la partie laisse la place au précédent de sa base. Les objets magiques et normaux ne sont pas listés ici : le calculateur donne leurs chances pour n’importe quel objet que tu tapes.