Clumsy
Clumsy es un prefijo de Diablo y Hellfire: −50–75 % de daño y −6–10 % de acierto (nivel de afijo 5, espadas, hachas, mazas, arcos y bastones). Un afijo perjudicial: los monstruos únicos, cuyos objetos solo reciben afijos buenos, nunca lo sueltan. Por ejemplo: Clumsy Sword, Clumsy Axe y Clumsy Mace.
- Efecto
- −50–75 % de daño y −6–10 % de acierto
- Nivel de afijo
- 5
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, arcos y bastones
Objetos con este prefijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Clumsy SwordEspada | 5prefijo Clumsy niv. 5 | Devil Kin · 0,00208 % por muerteArcón · 0,00644 % por arcón |
| Clumsy AxeHacha | 5prefijo Clumsy niv. 5 | Devil Kin · 0,000523 % por muerteArcón · 0,00119 % por arcón |
| Clumsy MaceMaza | 5prefijo Clumsy niv. 5 | Devil Kin · 0,000513 % por muerteArcón · 0,00117 % por arcón |
| Clumsy HammerMaza | 5 | Devil Kin · 0,000523 % por muerteArcón · 0,00119 % por arcón |
| Clumsy ClubMaza | 5prefijo Clumsy niv. 5 | Devil Kin · 0,000523 % por muerteArcón · 0,00119 % por arcón |
| Clumsy BowArco | 5prefijo Clumsy niv. 5 | Unseen · 0,00376 % por muerteArcón · 0,00526 % por arcón |
| Clumsy StaffBastón | 5prefijo Clumsy niv. 5 | Black Death · 0,00414 % por muerteArcón · 0,0140 % por arcón |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.