
Shadowbite
Shadowbite ist ein Unique-Monster (tierisch) auf Ebene 2 in Diablo und Hellfire. Es kann 41 Uniques droppen; am wahrscheinlichsten in Hellfire Mehrspieler, Normal, sind Baranar's Star und 11 weitere, 0,571 % (1 von 175) pro Kill.
- Art
- Unique-Monster (tierisch)
- Ebenen
- 2
- Itemlevel seiner Drops
- 6 auf jedem Schwierigkeitsgrad
- Basen, die es droppt
- bis Level 4 auf Normal, 19 auf Alptraum, 34 auf Hölle
- Spiel
- Diablo und Hellfire
Als Unique-Monster droppt es immer einen Gegenstand, nur mit guten Affixen, und dieser ist 16-mal von 100 ein Unique, wenn ein Unique seiner Basis auf diesem Level existieren kann.
Uniques, die es droppt · Hellfire, Mehrspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | — | 0,686 % (1 von 146) | 0,632 % (1 von 158) |
| Baranar's Star | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Black Razor | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Civerb's Cudgel | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Immolator | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Split Skull Shield | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Defender | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Executioner's Blade | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Needler | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Rainbow Cloak | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Thinking Cap | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Wisdom's Wrap | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Blackoak Shield | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| BloodSlayer | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Bow of the Dead | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Dragon's Breach | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Gibbous Moon | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Hammer of Jholm | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Helm of Spirits | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Ice Shank | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Leather of Aut | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Blackoak Bow | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Bonesaw | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Celestial Axe | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Celestial Star | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Wicked Axe | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden).
Einzelspieler · Hellfire
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| The Bleeder (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| Ring of Regha (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| Bramble (nach 3 späteren Uniques seiner Basis) | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| Baranar's Star | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Black Razor | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Immolator | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Split Skull Shield | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Defender | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Needler | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Thinking Cap | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Crackrust (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Gonnagal's Dirk (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Gryphon's Claw (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Staff of Shadows (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Deflector (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Rift Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Blackoak Shield | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Ice Shank | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Leather of Aut | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Blackoak Bow | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Bonesaw | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Wicked Axe | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Deadly Hunter (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Sharp Beak (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Celestial Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Mangler (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden). Unter jeder Chance die Kills für 50 %: wie viele eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.
Diablo (ohne Hellfire) · Mehrspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | — | 0,686 % (1 von 146) | 0,632 % (1 von 158) |
| Baranar's Star | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Black Razor | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Civerb's Cudgel | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Immolator | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Split Skull Shield | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Defender | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Executioner's Blade | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Needler | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Rainbow Cloak | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Thinking Cap | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Wisdom's Wrap | 0,571 % (1 von 175) | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Blackoak Shield | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| BloodSlayer | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Bow of the Dead | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Dragon's Breach | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Gibbous Moon | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Hammer of Jholm | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Helm of Spirits | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Ice Shank | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Leather of Aut | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Blackoak Bow | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Bonesaw | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Celestial Axe | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Celestial Star | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
| Wicked Axe | — | 0,229 % (1 von 438) | 0,211 % (1 von 475) |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden).
Diablo (ohne Hellfire) · Einzelspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| The Bleeder (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| Ring of Regha (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| Bramble (nach 3 späteren Uniques seiner Basis) | — | 0,686 % (1 von 146)101 für 50 % | 0,632 % (1 von 158)110 für 50 % |
| Baranar's Star | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Black Razor | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Immolator | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Split Skull Shield | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Defender | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Needler | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Thinking Cap | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Crackrust (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Gonnagal's Dirk (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Gryphon's Claw (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Staff of Shadows (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Deflector (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Rift Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,571 % (1 von 175)121 für 50 % | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Blackoak Shield | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Ice Shank | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Leather of Aut | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Blackoak Bow | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Bonesaw | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Wicked Axe | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Deadly Hunter (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| Sharp Beak (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Celestial Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
| The Mangler (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | — | 0,229 % (1 von 438)303 für 50 % | 0,211 % (1 von 475)329 für 50 % |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden). Unter jeder Chance die Kills für 50 %: wie viele eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.
Zu diesen Zahlen
Chance pro Kill, für alle Charaktere gleich. Das Itemlevel der Drops ist auf jedem Schwierigkeitsgrad gleich; ein höherer Schwierigkeitsgrad verlängert nur die Liste der Basen, deshalb erscheinen manche Uniques nur auf Alptraum oder Hölle. Im Einzelspieler macht ein seit dem Start oder Laden des Spiels schon gefundenes Unique dem vorherigen seiner Basis Platz. Magische und normale Gegenstände stehen hier nicht: Der Rechner gibt ihre Chancen für jeden Gegenstand, den du eintippst.