
Shadow Beast
Shadow Beast ist ein Monster (tierisch) auf den Ebenen 3–5 in Diablo und Hellfire (Monsterlevel 6). Es kann 41 Uniques droppen; am wahrscheinlichsten in Hellfire Mehrspieler, Normal, sind Constricting Ring und 1 weitere, 0,00361 % (1 von 27.674) pro Kill.
- Art
- Monster (tierisch)
- Ebenen
- 3–5
- Monsterlevel
- 6
- Itemlevel seiner Drops
- 6 auf jedem Schwierigkeitsgrad
- Basen, die es droppt
- bis Level 6 auf Normal, 21 auf Alptraum, 36 auf Hölle
- Spiel
- Diablo und Hellfire
Ein normales Monster droppt bei 41 von 100 Kills etwas: 74-mal von 100 Gold, sonst einen Gegenstand, dessen Basis höchstens das Level des Monsters hat (+15 auf Alptraum, +30 auf Hölle), mit demselben Itemlevel auf jedem Schwierigkeitsgrad. Der Gegenstand bekommt in 11 % der Fälle Affixe, plus etwa 0,9 % pro Monsterlevel (Ringe, Amulette und Stäbe immer), und nur dann ist er 2-mal von 100 ein Unique, wenn ein Unique seiner Basis auf diesem Level existieren kann.
Uniques, die es droppt · Hellfire, Mehrspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00361 % (1 von 27.674) | 0,00529 % (1 von 18.918) | 0,00512 % (1 von 19.543) |
| Immolator | 0,00361 % (1 von 27.674) | 0,00176 % (1 von 56.754) | 0,00171 % (1 von 58.630) |
| The Blackoak Bow | 0,00125 % (1 von 80.306) | 0,000607 % (1 von 164.696) | 0,000588 % (1 von 170.140) |
| The Needler | 0,00125 % (1 von 80.306) | 0,000607 % (1 von 164.696) | 0,000588 % (1 von 170.140) |
| Baranar's Star | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Black Razor | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Blackoak Shield | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Civerb's Cudgel | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Ice Shank | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Leather of Aut | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Split Skull Shield | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Bonesaw | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Defender | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Executioner's Blade | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Rainbow Cloak | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Thinking Cap | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Wicked Axe | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Wisdom's Wrap | 0,000623 % (1 von 160.613) | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Bow of the Dead | — | 0,000607 % (1 von 164.696) | 0,000588 % (1 von 170.140) |
| BloodSlayer | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Dragon's Breach | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Gibbous Moon | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| Helm of Spirits | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Celestial Axe | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Celestial Star | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000304 % (1 von 329.392) | 0,000294 % (1 von 340.281) |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden).
Einzelspieler · Hellfire
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00368 % (1 von 27.205)18.857 für 50 % | 0,00533 % (1 von 18.762)13.005 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Immolator | 0,00368 % (1 von 27.205)18.857 für 50 % | 0,00178 % (1 von 56.285)39.014 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| Staff of Shadows (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00368 % (1 von 27.205)18.857 für 50 % | 0,00178 % (1 von 56.285)39.014 für 50 % | 0,00172 % (1 von 58.161)40.315 für 50 % |
| The Bleeder (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00368 % (1 von 27.205)18.857 für 50 % | 0,00533 % (1 von 18.762)13.005 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Ring of Regha (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00368 % (1 von 27.205)18.857 für 50 % | 0,00533 % (1 von 18.762)13.005 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| Bramble (nach 3 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00368 % (1 von 27.205)18.857 für 50 % | 0,00533 % (1 von 18.762)13.005 für 50 % | 0,00516 % (1 von 19.387)13.438 für 50 % |
| The Blackoak Bow | 0,00127 % (1 von 78.945)54.721 für 50 % | 0,000612 % (1 von 163.335)113.215 für 50 % | 0,000592 % (1 von 168.779)116.989 für 50 % |
| The Needler | 0,00127 % (1 von 78.945)54.721 für 50 % | 0,000612 % (1 von 163.335)113.215 für 50 % | 0,000592 % (1 von 168.779)116.989 für 50 % |
| The Celestial Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 78.945)54.721 für 50 % | 0,000612 % (1 von 163.335)113.215 für 50 % | 0,000592 % (1 von 168.779)116.989 für 50 % |
| The Rift Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00127 % (1 von 78.945)54.721 für 50 % | 0,000612 % (1 von 163.335)113.215 für 50 % | 0,000592 % (1 von 168.779)116.989 für 50 % |
| Baranar's Star | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Black Razor | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Ice Shank | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Leather of Aut | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Bonesaw | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Defender | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Thinking Cap | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Wicked Axe | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Crackrust (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Gonnagal's Dirk (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Gryphon's Claw (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Sharp Beak (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Deflector (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Mangler (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000633 % (1 von 157.890)109.441 für 50 % | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,000612 % (1 von 163.335)113.215 für 50 % | 0,000592 % (1 von 168.779)116.989 für 50 % |
| Deadly Hunter (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,000612 % (1 von 163.335)113.215 für 50 % | 0,000592 % (1 von 168.779)116.989 für 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000306 % (1 von 326.670)226.430 für 50 % | 0,000296 % (1 von 337.559)233.978 für 50 % |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden). Unter jeder Chance die Kills für 50 %: wie viele eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.
Diablo (ohne Hellfire) · Mehrspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00402 % (1 von 24.859) | 0,00576 % (1 von 17.355) | 0,00556 % (1 von 17.980) |
| Immolator | 0,00402 % (1 von 24.859) | 0,00192 % (1 von 52.064) | 0,00185 % (1 von 53.940) |
| The Blackoak Bow | 0,00139 % (1 von 72.140) | 0,000662 % (1 von 151.085) | 0,000639 % (1 von 156.529) |
| The Needler | 0,00139 % (1 von 72.140) | 0,000662 % (1 von 151.085) | 0,000639 % (1 von 156.529) |
| Baranar's Star | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Black Razor | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Blackoak Shield | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Civerb's Cudgel | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Ice Shank | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Leather of Aut | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Split Skull Shield | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Bonesaw | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Defender | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Executioner's Blade | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Rainbow Cloak | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Thinking Cap | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Wicked Axe | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Wisdom's Wrap | 0,000693 % (1 von 144.279) | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Bow of the Dead | — | 0,000662 % (1 von 151.085) | 0,000639 % (1 von 156.529) |
| BloodSlayer | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Dragon's Breach | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Gibbous Moon | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| Helm of Spirits | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Celestial Axe | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Celestial Star | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000331 % (1 von 302.169) | 0,000319 % (1 von 313.058) |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden).
Diablo (ohne Hellfire) · Einzelspieler
| Unique | Normal | Alptraum | Hölle |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00410 % (1 von 24.390)16.906 für 50 % | 0,00581 % (1 von 17.198)11.921 für 50 % | 0,00561 % (1 von 17.824)12.355 für 50 % |
| Immolator | 0,00410 % (1 von 24.390)16.906 für 50 % | 0,00194 % (1 von 51.595)35.763 für 50 % | 0,00187 % (1 von 53.471)37.063 für 50 % |
| Staff of Shadows (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00410 % (1 von 24.390)16.906 für 50 % | 0,00194 % (1 von 51.595)35.763 für 50 % | 0,00187 % (1 von 53.471)37.063 für 50 % |
| The Bleeder (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00410 % (1 von 24.390)16.906 für 50 % | 0,00581 % (1 von 17.198)11.921 für 50 % | 0,00561 % (1 von 17.824)12.355 für 50 % |
| Ring of Regha (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00410 % (1 von 24.390)16.906 für 50 % | 0,00581 % (1 von 17.198)11.921 für 50 % | 0,00561 % (1 von 17.824)12.355 für 50 % |
| Bramble (nach 3 späteren Uniques seiner Basis) | 0,00410 % (1 von 24.390)16.906 für 50 % | 0,00581 % (1 von 17.198)11.921 für 50 % | 0,00561 % (1 von 17.824)12.355 für 50 % |
| The Blackoak Bow | 0,00141 % (1 von 70.778)49.060 für 50 % | 0,000668 % (1 von 149.724)103.781 für 50 % | 0,000644 % (1 von 155.168)107.554 für 50 % |
| The Needler | 0,00141 % (1 von 70.778)49.060 für 50 % | 0,000668 % (1 von 149.724)103.781 für 50 % | 0,000644 % (1 von 155.168)107.554 für 50 % |
| The Celestial Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00141 % (1 von 70.778)49.060 für 50 % | 0,000668 % (1 von 149.724)103.781 für 50 % | 0,000644 % (1 von 155.168)107.554 für 50 % |
| The Rift Bow (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,00141 % (1 von 70.778)49.060 für 50 % | 0,000668 % (1 von 149.724)103.781 für 50 % | 0,000644 % (1 von 155.168)107.554 für 50 % |
| Baranar's Star | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Black Razor | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Ice Shank | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Leather of Aut | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Bonesaw | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Defender | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Thinking Cap | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Wicked Axe | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Crackrust (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Gonnagal's Dirk (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Gryphon's Claw (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Sharp Beak (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Deflector (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Mangler (nach 2 späteren Uniques seiner Basis) | 0,000706 % (1 von 141.557)98.120 für 50 % | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,000668 % (1 von 149.724)103.781 für 50 % | 0,000644 % (1 von 155.168)107.554 für 50 % |
| Deadly Hunter (nach 1 späteren Unique seiner Basis) | — | 0,000668 % (1 von 149.724)103.781 für 50 % | 0,000644 % (1 von 155.168)107.554 für 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000334 % (1 von 299.447)207.561 für 50 % | 0,000322 % (1 von 310.336)215.109 für 50 % |
Chance pro Kill für jedes Unique, in Klammern als „1 von N“ Kills. Ein Strich: Das Unique kann auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht droppen (Einzelspieler: Ein Unique wird übersprungen, solange die späteren Uniques seiner Basis seit dem Start oder Laden des Spiels nicht gefunden wurden). Unter jeder Chance die Kills für 50 %: wie viele eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.
Zu diesen Zahlen
Chance pro Kill, für alle Charaktere gleich. Das Itemlevel der Drops ist auf jedem Schwierigkeitsgrad gleich; ein höherer Schwierigkeitsgrad verlängert nur die Liste der Basen, deshalb erscheinen manche Uniques nur auf Alptraum oder Hölle. Im Einzelspieler macht ein seit dem Start oder Laden des Spiels schon gefundenes Unique dem vorherigen seiner Basis Platz. Magische und normale Gegenstände stehen hier nicht: Der Rechner gibt ihre Chancen für jeden Gegenstand, den du eintippst.