Great Helm
Great Helm ist ein Helm (Itemlevel 20) in Diablo und Hellfire. Bestes Monster (Hellfire Mehrspieler, Normal): Plaguewrath, 1,4 % (1 von 72) pro Kill. Verkauft von Griswold (besondere Angebote) und Wirt. 1 Unique kann auf dieser Basis droppen.
- Art
- Helm
- Rüstungen
- 10–15
- Haltbarkeit
- 60
- Anforderungen
- 50 Stärke
- Itemlevel
- 20
- Wert
- 400 Gold
- Spiel
- Diablo und Hellfire
Wo es droppt · Hellfire, Mehrspieler
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Plaguewrath | 1,4 % (1 von 72) | 50 |
| Goldblight of the Flame | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
Alptraum
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Gutshank the Quick | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Bongo | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Rotcarnage | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| El Chupacabras | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Skullfire | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Warpskull | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
Und 1 weitere Quelle mit derselben Chance wie die erste.
Hölle
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Und 34 weitere Quellen mit derselben Chance wie die erste.
Einzelspieler · Hellfire
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Plaguewrath | 1,4 % (1 von 72) | 50 |
| Goldblight of the Flame | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
Alptraum
| Quelle | Chance pro Kill oder Spiel | Kills oder Spiele für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (einmal pro Spiel) | 17 % (1 von 12 Spielen) | 8 Spiele |
| Ogden's Sign (Belohnung) | 17 % (1 von 9 Spielen) | 6 Spiele |
| Lachdanan (Belohnung) | 14 % (1 von 14 Spielen) | 10 Spiele |
| Gutshank the Quick | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Bongo | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Rotcarnage | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| El Chupacabras | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
Zeilen mit einer Quelle in Klammern (einmal pro Spiel, Belohnung, Truhen, Leiche …) kommen einmal pro Spiel vor: Ihre Chance gilt pro Spiel, und gezählt wird in Spielen. Quest-Zeilen geben die Chance in einem Spiel mit der Quest; gezählt wird in neuen Spielen; „Zufallsquests“ (standardmäßig an) zieht die Quest so oft: Skeleton King: 1 von 2 Spielen; Ogden's Sign: 2 von 3 Spielen; Lachdanan: 1 von 2 Spielen.
Hölle
| Quelle | Chance pro Kill oder Spiel | Kills oder Spiele für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (einmal pro Spiel) | 17 % (1 von 12 Spielen) | 8 Spiele |
| Ogden's Sign (Belohnung) | 17 % (1 von 9 Spielen) | 6 Spiele |
| Lachdanan (Belohnung) | 14 % (1 von 14 Spielen) | 10 Spiele |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Zeilen mit einer Quelle in Klammern (einmal pro Spiel, Belohnung, Truhen, Leiche …) kommen einmal pro Spiel vor: Ihre Chance gilt pro Spiel, und gezählt wird in Spielen. Quest-Zeilen geben die Chance in einem Spiel mit der Quest; gezählt wird in neuen Spielen; „Zufallsquests“ (standardmäßig an) zieht die Quest so oft: Skeleton King: 1 von 2 Spielen; Ogden's Sign: 2 von 3 Spielen; Lachdanan: 1 von 2 Spielen.
Diablo (ohne Hellfire) · Mehrspieler
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Plaguewrath | 1,4 % (1 von 72) | 50 |
| Goldblight of the Flame | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
Alptraum
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Gutshank the Quick | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Bongo | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Rotcarnage | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| El Chupacabras | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Skullfire | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Warpskull | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
Und 1 weitere Quelle mit derselben Chance wie die erste.
Hölle
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Und 34 weitere Quellen mit derselben Chance wie die erste.
Diablo (ohne Hellfire) · Einzelspieler
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Plaguewrath | 1,4 % (1 von 72) | 50 |
| Goldblight of the Flame | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2 % (1 von 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2 % (1 von 87) | 60 |
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
Alptraum
| Quelle | Chance pro Kill oder Spiel | Kills oder Spiele für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (einmal pro Spiel) | 17 % (1 von 12 Spielen) | 8 Spiele |
| Ogden's Sign (Belohnung) | 17 % (1 von 9 Spielen) | 6 Spiele |
| Lachdanan (Belohnung) | 14 % (1 von 14 Spielen) | 10 Spiele |
| Gutshank the Quick | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Bongo | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| Rotcarnage | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
| El Chupacabras | 1,4 % (1 von 73) | 51 |
Zeilen mit einer Quelle in Klammern (einmal pro Spiel, Belohnung, Truhen, Leiche …) kommen einmal pro Spiel vor: Ihre Chance gilt pro Spiel, und gezählt wird in Spielen. Quest-Zeilen geben die Chance in einem Spiel mit der Quest; gezählt wird in neuen Spielen; „Zufallsquests“ (standardmäßig an) zieht die Quest so oft: Skeleton King: 1 von 2 Spielen; Ogden's Sign: 2 von 3 Spielen; Lachdanan: 1 von 2 Spielen.
Hölle
| Quelle | Chance pro Kill oder Spiel | Kills oder Spiele für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (einmal pro Spiel) | 17 % (1 von 12 Spielen) | 8 Spiele |
| Ogden's Sign (Belohnung) | 17 % (1 von 9 Spielen) | 6 Spiele |
| Lachdanan (Belohnung) | 14 % (1 von 14 Spielen) | 10 Spiele |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Zeilen mit einer Quelle in Klammern (einmal pro Spiel, Belohnung, Truhen, Leiche …) kommen einmal pro Spiel vor: Ihre Chance gilt pro Spiel, und gezählt wird in Spielen. Quest-Zeilen geben die Chance in einem Spiel mit der Quest; gezählt wird in neuen Spielen; „Zufallsquests“ (standardmäßig an) zieht die Quest so oft: Skeleton King: 1 von 2 Spielen; Ogden's Sign: 2 von 3 Spielen; Lachdanan: 1 von 2 Spielen.
Truhen, Ständer und mehr · Hellfire, Mehrspieler
| Quelle | Chance pro Öffnung | Öffnungen für 50 % |
|---|---|---|
| Monstergrube | 1,4 % (1 von 72) | 50 Gruben |
| Große Truhe | 0,304 % (1 von 329) | 228 große Truhen |
| Enthauptete Leiche | 0,232 % (1 von 431) | 299 Leichen |
| Truhe | 0,203 % (1 von 493) | 342 Truhen |
| Schatzkammer | 0,116 % (1 von 862) | 597 Gegenstände am Boden |
Händler
| Händler | Hellfire · Mehrspieler | Hellfire · Einzelspieler | Diablo · Mehrspieler | Diablo · Einzelspieler |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (ohne Affixe) | — | — | — | — |
| Griswold (besondere Angebote) | 17–50Charakterlevel | 17–50Charakterlevel | 18–50Charakterlevel | 18–50Charakterlevel |
| Adria | — | — | — | — |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 20–50Charakterlevel | 20–50Charakterlevel | 20–50Charakterlevel | 20–50Charakterlevel |
- Griswold (ohne Affixe) · Itemlevel 20: über dem höchsten Ladenlevel (16), Griswold hat ihn nie in seinem gewöhnlichen Sortiment.
- Adria · Adria verkauft nur Stäbe und Sonstiges (Schriftrollen, Bücher, Tränke, Elixiere, Runen).
- Pepin · Pepin verkauft nur Heil- und Genesungstränke sowie Schriftrollen mit Healing und Resurrect.
Die Level, auf denen jeder Händler ihn anbieten kann, mit leerem Inventar: im Mehrspieler das Charakterlevel (das Ladenlevel folgt ihm), im Einzelspieler ebenso für Griswolds besondere Angebote und Wirt; für die anderen im Einzelspieler die tiefste betretene Dungeon-Ebene. In Hellfire würfeln Wirt und Griswold jeden Gegenstand neu, der weniger als 80 % deines wertvollsten Gegenstands desselben Typs wert ist: Der Rechner berücksichtigt das mit deiner eigenen Ausrüstung.
Uniques auf dieser Basis
Andere Basen dieser Art
Zu diesen Zahlen
Chance pro Kill auf Great Helm mit beliebigen Affixen oder ohne, für alle Charaktere gleich. In Klammern dieselbe Chance als „1 von N“ Kills; Kills für 50 %: wie viele Kills eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.