Gothic Shield
Gothic Shield ist ein Schild (Itemlevel 23) in Diablo und Hellfire. Beste Monster (Hellfire Mehrspieler, Normal): Viletouch und 4 weitere, 1,1 % (1 von 89) pro Kill. Verkauft von Griswold (besondere Angebote) und Wirt. 1 Unique kann auf dieser Basis droppen.
- Art
- Schild
- Rüstungen
- 14–18
- Haltbarkeit
- 60
- Anforderungen
- 80 Stärke
- Itemlevel
- 23
- Wert
- 2.300 Gold
- Spiel
- Diablo und Hellfire
Wo es droppt · Hellfire, Mehrspieler
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Lionskull the Bent | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Witchfire the Unholy | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Windspawn | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Blackskull | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Rustweaver | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
Alptraum
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Pulsecrawler | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Moonbender | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Spineeater | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Blackash the Burning | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Skeleton King | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Wrathraven | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Shadowcrow | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Hölle
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Und 38 weitere Quellen mit derselben Chance wie die erste.
Einzelspieler · Hellfire
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Lionskull the Bent | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Witchfire the Unholy | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Windspawn | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Blackskull | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Rustweaver | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
Alptraum
| Monster | Chance pro Kill oder Spiel | Kills oder Spiele für 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Pulsecrawler | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Moonbender | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Spineeater | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Blackash the Burning | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Snotspill | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Gharbad the Weak (Gespräch) | 1,3 % (1 von 113 Spielen) | 78 Spiele |
| Wrathraven | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Zeilen mit einer Quelle in Klammern (einmal pro Spiel, Belohnung, Truhen, Leiche …) kommen einmal pro Spiel vor: Ihre Chance gilt pro Spiel, und gezählt wird in Spielen. Quest-Zeilen geben die Chance in einem Spiel mit der Quest; gezählt wird in neuen Spielen; „Zufallsquests“ (standardmäßig an) zieht die Quest so oft: Snotspill: 2 von 3 Spielen; Gharbad the Weak: 2 von 3 Spielen.
Hölle
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Brokenhead Bangshield | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Und 37 weitere Quellen mit derselben Chance wie die erste.
Diablo (ohne Hellfire) · Mehrspieler
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Lionskull the Bent | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Witchfire the Unholy | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Windspawn | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Blackskull | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Rustweaver | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
Alptraum
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Pulsecrawler | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Moonbender | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Spineeater | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Blackash the Burning | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Skeleton King | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Wrathraven | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Shadowcrow | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Hölle
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Und 38 weitere Quellen mit derselben Chance wie die erste.
Diablo (ohne Hellfire) · Einzelspieler
Normal
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Viletouch | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Viperflame | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Lionskull the Bent | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Witchfire the Unholy | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Windspawn | 1,1 % (1 von 89) | 62 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Blackskull | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
| Rustweaver | 1,1 % (1 von 90) | 63 |
Alptraum
| Monster | Chance pro Kill oder Spiel | Kills oder Spiele für 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Pulsecrawler | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Moonbender | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Spineeater | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Blackash the Burning | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Snotspill | 1,3 % (1 von 75) | 52 |
| Gharbad the Weak (Gespräch) | 1,3 % (1 von 113 Spielen) | 78 Spiele |
| Wrathraven | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Zeilen mit einer Quelle in Klammern (einmal pro Spiel, Belohnung, Truhen, Leiche …) kommen einmal pro Spiel vor: Ihre Chance gilt pro Spiel, und gezählt wird in Spielen. Quest-Zeilen geben die Chance in einem Spiel mit der Quest; gezählt wird in neuen Spielen; „Zufallsquests“ (standardmäßig an) zieht die Quest so oft: Snotspill: 2 von 3 Spielen; Gharbad the Weak: 2 von 3 Spielen.
Hölle
| Monster | Chance pro Kill | Kills für 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
| Brokenhead Bangshield | 1,3 % (1 von 76) | 53 |
Und 37 weitere Quellen mit derselben Chance wie die erste.
Truhen, Ständer und mehr · Hellfire, Mehrspieler
| Quelle | Chance pro Öffnung | Öffnungen für 50 % |
|---|---|---|
| Monstergrube | 1,3 % (1 von 77) | 53 Gruben |
| Große Truhe | 0,292 % (1 von 343) | 238 große Truhen |
| Enthauptete Leiche | 0,223 % (1 von 449) | 311 Leichen |
| Truhe | 0,195 % (1 von 514) | 356 Truhen |
| Schatzkammer | 0,111 % (1 von 898) | 623 Gegenstände am Boden |
Händler
| Händler | Hellfire · Mehrspieler | Hellfire · Einzelspieler | Diablo · Mehrspieler | Diablo · Einzelspieler |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (ohne Affixe) | — | — | — | — |
| Griswold (besondere Angebote) | 20–50Charakterlevel | 20–50Charakterlevel | 21–50Charakterlevel | 21–50Charakterlevel |
| Adria | — | — | — | — |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 23–50Charakterlevel | 23–50Charakterlevel | 23–50Charakterlevel | 23–50Charakterlevel |
- Griswold (ohne Affixe) · Itemlevel 23: über dem höchsten Ladenlevel (16), Griswold hat ihn nie in seinem gewöhnlichen Sortiment.
- Adria · Adria verkauft nur Stäbe und Sonstiges (Schriftrollen, Bücher, Tränke, Elixiere, Runen).
- Pepin · Pepin verkauft nur Heil- und Genesungstränke sowie Schriftrollen mit Healing und Resurrect.
Die Level, auf denen jeder Händler ihn anbieten kann, mit leerem Inventar: im Mehrspieler das Charakterlevel (das Ladenlevel folgt ihm), im Einzelspieler ebenso für Griswolds besondere Angebote und Wirt; für die anderen im Einzelspieler die tiefste betretene Dungeon-Ebene. In Hellfire würfeln Wirt und Griswold jeden Gegenstand neu, der weniger als 80 % deines wertvollsten Gegenstands desselben Typs wert ist: Der Rechner berücksichtigt das mit deiner eigenen Ausrüstung.
Uniques auf dieser Basis
Andere Basen dieser Art
Zu diesen Zahlen
Chance pro Kill auf Gothic Shield mit beliebigen Affixen oder ohne, für alle Charaktere gleich. In Klammern dieselbe Chance als „1 von N“ Kills; Kills für 50 %: wie viele Kills eine Chance von 50 % ergeben, ihn mindestens einmal zu sehen.