of Deflection
of Deflection ist ein Suffix in Diablo und Hellfire: −4 Schaden von Feinden (Affixlevel 20, Rüstungen und Helme). Zum Beispiel: Cap of Deflection, Helm of Deflection und Armor of Deflection.
- Wirkung
- −4 Schaden von Feinden
- Affixlevel
- 20
- Gegenstände
- Rüstungen und Helme
Gegenstände mit diesem Suffix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Cap of DeflectionHelm | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Arch-Bishop Lazarus · 0,104 % pro KillMonstergrube · 0,104 % pro Grube |
| Helm of DeflectionHelm | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Griswold · 3,1 % pro neues SpielArch-Bishop Lazarus · 0,0875 % pro KillMonstergrube · 0,102 % pro Grube |
| Armor of DeflectionLeichte Rüstung | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Griswold · 6,2 % pro neues SpielArch-Bishop Lazarus · 0,383 % pro KillMonstergrube · 0,413 % pro Grube |
| Mail of DeflectionMittlere Rüstung | 11Wirt, Charakterlevel 11 | Griswold · 12 % pro neues SpielArch-Bishop Lazarus · 0,400 % pro KillMonstergrube · 0,415 % pro Grube |
| Plate of DeflectionSchwere Rüstung | 16Wirt, Charakterlevel 16 | Griswold · 15 % pro neues SpielArch-Bishop Lazarus · 0,471 % pro KillRüstungsständer · 7,8 % pro Rüstungsständer |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.